- 相關推薦
山東財經大學歷年分數(shù)線和專業(yè)設置分數(shù)線
山東財經大學歷年錄取分數(shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 597 | 573 | 2927 | 537 | 本科一批 |
2016年 | 554 | 523 | 404 | 451 | 本科二批 |
2015年 | 603 | 581 | 2946 | 562 | 本科一批 |
2015年 | 568 | 535 | 406 | 490 | 本科二批 |
2014年 | 616 | 568 | 2848 | 572 | 本科一批 |
2014年 | 573 | 460 | 478 | 460 | 本科二批 |
2013年 | 599 | 577 | 2069 | 554 | 本科一批 |
2013年 | 547 | 451 | 1060 | 471 | 本科二批 |
2013年 | 440 | 407 | 276 | 180 | ?埔慌 |
2012年 | 605 | 498 | 3130 | 495 | 本科二批 |
2012年 | 449 | 339 | 274 | 180 | ?埔慌 |
2011年 | 574 | 483 | 1696 | 503 | 本科二批 |
2011年 | 423 | 379 | 105 | 462 | ?埔慌 |
2011年 | 508 | 494 | 42 | 462 | ?埔慌 |
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
山東財經大學專業(yè)設置及分數(shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
城市管理 | 理科 | 583 | 本科一批 |
會展經濟與管理 | 理科 | 583 | 本科一批 |
資源與環(huán)境經濟學 | 理科 | 584 | 本科一批 |
數(shù)字媒體技術 | 理科 | 584 | 本科一批 |
管理科學 | 理科 | 584 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 585 | 本科一批 |
農村區(qū)域發(fā)展 | 理科 | 586 | 本科一批 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 586 | 本科一批 |
勞動與社會保障 | 理科 | 586 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 586 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 587 | 本科一批 |
國際商務 | 理科 | 587 | 本科一批 |
保險學 | 理科 | 588 | 本科一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 588 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 588 | 本科一批 |
法學 | 理科 | 589 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 590 | 本科一批 |
經濟統(tǒng)計學 | 理科 | 591 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 591 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 591 | 本科一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 593 | 本科一批 |
房地產開發(fā)與管理 | 理科 | 594 | 本科一批 |
信用管理 | 理科 | 596 | 本科一批 |
稅收學 | 理科 | 597 | 本科一批 |
金融數(shù)學 | 理科 | 597 | 本科一批 |
貿易經濟 | 理科 | 597 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 597 | 本科一批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 600 | 本科一批 |
統(tǒng)計學 | 理科 | 600 | 本科一批 |
資產評估 | 理科 | 602 | 本科一批 |
財政學 | 理科 | 603 | 本科一批 |
經濟學 | 理科 | 607 | 本科一批 |
審計學 | 理科 | 607 | 本科一批 |
財務管理 | 理科 | 608 | 本科一批 |
金融工程 | 理科 | 610 | 本科一批 |
金融學 | 理科 | 618 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 619 | 本科一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 536 | 本科二批 |
日語 | 理科 | 551 | 本科二批 |
體育經濟與管理 | 理科 | 552 | 本科二批 |
文化產業(yè)管理 | 理科 | 553 | 本科二批 |
社會工作 | 理科 | 555 | 本科二批 |
網(wǎng)絡工程 | 理科 | 556 | 本科二批 |
英語 | 理科 | 557 | 本科二批 |
商務英語 | 理科 | 559 | 本科二批 |
新聞學 | 理科 | 559 | 本科二批 |
法語 | 理科 | 560 | 本科二批 |
投資學 | 理科 | 572 | 本科二批 |
工商管理類 | 理科 | 573 | 本科二批 |
注:專業(yè)分數(shù)線來源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
【山東財經大學歷年分數(shù)線和專業(yè)設置分數(shù)線】相關文章:
山東財經大學的分數(shù)線和專業(yè)發(fā)布04-01
山東大學歷年分數(shù)線及專業(yè)設置分數(shù)線11-25
山東科技大學歷年錄取及專業(yè)設置分數(shù)線04-03
貴州民族大學歷年分數(shù)線及專業(yè)設置及分數(shù)線04-04
中南大學歷年分數(shù)線以及中南大學專業(yè)設置及分數(shù)線04-03