- 相關(guān)推薦
天津理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線
天津理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 530 | 513 | 320 | 512 | 本科一批 |
2016年 | 478 | 423 | 1569 | 424 | 本科二批 |
2015年 | 555 | 538 | 320 | 538 | 本科一批 |
2015年 | 510 | 458 | 1569 | 459 | 本科二批 |
2014年 | 533 | 497 | 309 | 516 | 本科一批 |
2014年 | 487 | 428 | 1601 | 439 | 本科二批 |
2014年 | 482 | 322 | 77 | - | 本科提前批 |
2013年 | 533 | 503 | 217 | 521 | 本科一批 |
2013年 | 482 | 424 | 1719 | 436 | 本科二批 |
2012年 | 540 | 526 | 320 | 530 | 本科一批 |
2012年 | 486 | 423 | 2066 | 440 | 本科二批 |
2011年 | 528 | 495 | 432 | 515 | 本科一批 |
2011年 | 476 | 424 | 1924 | 429 | 本科二批 |
天津理工大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 理科 | 519 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 525 | 本科一批 |
機(jī)械電子工程 | 理科 | 526 | 本科一批 |
自動(dòng)化 | 理科 | 526 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
制藥工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 529 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 532 | 本科一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 537 | 本科一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 539 | 本科一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 429 | 本科二批 |
電子信息工程 | 理科 | 440 | 本科二批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 470 | 本科二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 471 | 本科二批 |
保險(xiǎn)學(xué) | 理科 | 472 | 本科二批 |
日語 | 理科 | 472 | 本科二批 |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 理科 | 473 | 本科二批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 475 | 本科二批 |
社會(huì)工作 | 理科 | 477 | 本科二批 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 477 | 本科二批 |
物流管理與工程類 | 理科 | 477 | 本科二批 |
工業(yè)工程類 | 理科 | 477 | 本科二批 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 478 | 本科二批 |
英語 | 理科 | 479 | 本科二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 481 | 本科二批 |
軟件工程 | 理科 | 482 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 482 | 本科二批 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 理科 | 484 | 本科二批 |
工商管理類 | 理科 | 487 | 本科二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 499 | 本科二批 |
管理科學(xué)與工程類 | 理科 | 499 | 本科二批 |
注:專業(yè)分?jǐn)?shù)線來源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
【天津理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
長沙理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03
山東科技大學(xué)歷年錄取及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線04-03
五邑大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03
歷年西華大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03
貴州民族大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-04
山東大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線11-25
濟(jì)南大學(xué)各專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總12-09
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線和專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線04-05
中南大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線以及中南大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03