- 相關推薦
山東科技大學歷年錄取及專業設置分數線
山東科技大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 586 | 570 | 3592 | 537 | 本科一批 |
2016年 | 528 | 485 | 1321 | 451 | 本科二批 |
2015年 | 595 | 579 | 3614 | 562 | 本科一批 |
2015年 | 542 | 500 | 1320 | 490 | 本科二批 |
2014年 | 605 | 576 | 4105 | 572 | 本科一批 |
2014年 | 546 | 320 | 1359 | 460 | 本科二批 |
2013年 | 578 | 558 | 4286 | 554 | 本科一批 |
2013年 | 520 | 446 | 1700 | 471 | 本科二批 |
2013年 | 418 | 396 | 46 | 180 | 專科一批 |
2012年 | 595 | 572 | 4477 | 582 | 本科一批 |
2012年 | 546 | 492 | 1661 | 495 | 本科二批 |
2012年 | 409 | 241 | 110 | 180 | 專科一批 |
2011年 | 583 | 557 | 4349 | 567 | 本科一批 |
2011年 | 533 | 471 | 1418 | 503 | 本科二批 |
2011年 | 377 | 192 | 162 | 462 | 專科一批 |
山東科技大學專業設置及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 576 | 本科一批 |
礦物加工工程 | 理科 | 576 | 本科一批 |
自然地理與資源環境 | 理科 | 577 | 本科一批 |
資源勘查工程 | 理科 | 577 | 本科一批 |
城鄉規劃 | 理科 | 577 | 本科一批 |
物流工程 | 理科 | 577 | 本科一批 |
無機非金屬材料工程 | 理科 | 578 | 本科一批 |
水文與水資源工程 | 理科 | 578 | 本科一批 |
金屬材料工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
勘查技術與工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
交通運輸 | 理科 | 579 | 本科一批 |
環境科學 | 理科 | 579 | 本科一批 |
工業工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
理論與應用力學 | 理科 | 580 | 本科一批 |
建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 580 | 本科一批 |
地質工程 | 理科 | 580 | 本科一批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 580 | 本科一批 |
工程力學 | 理科 | 581 | 本科一批 |
工業設計 | 理科 | 581 | 本科一批 |
城市地下空間工程 | 理科 | 581 | 本科一批 |
交通工程 | 理科 | 581 | 本科一批 |
安全工程 | 理科 | 581 | 本科一批 |
地理信息科學 | 理科 | 582 | 本科一批 |
統計學 | 理科 | 582 | 本科一批 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
測控技術與儀器 | 理科 | 582 | 本科一批 |
材料化學 | 理科 | 582 | 本科一批 |
數字媒體技術 | 理科 | 582 | 本科一批 |
遙感科學與技術 | 理科 | 582 | 本科一批 |
環境工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 583 | 本科一批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 583 | 本科一批 |
地球物理學 | 理科 | 584 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 585 | 本科一批 |
水利水電工程 | 理科 | 585 | 本科一批 |
建筑學 | 理科 | 585 | 本科一批 |
廣告學 | 理科 | 586 | 本科一批 |
應用物理學 | 理科 | 586 | 本科一批 |
網絡工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
采礦工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 586 | 本科一批 |
信息與計算科學 | 理科 | 587 | 本科一批 |
應用化學 | 理科 | 587 | 本科一批 |
數學與應用數學 | 理科 | 588 | 本科一批 |
物聯網工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 589 | 本科一批 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 589 | 本科一批 |
法學 | 理科 | 590 | 本科一批 |
車輛工程 | 理科 | 590 | 本科一批 |
測繪工程 | 理科 | 590 | 本科一批 |
能源與動力工程 | 理科 | 591 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 591 | 本科一批 |
機械電子工程 | 理科 | 592 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 592 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 593 | 本科一批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 594 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 595 | 本科一批 |
自動化 | 理科 | 596 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 596 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 596 | 本科一批 |
財政學 | 理科 | 601 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 602 | 本科一批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 603 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 603 | 本科一批 |
金融學 | 理科 | 608 | 本科一批 |
資源勘查工程 | 理科 | 497 | 本科二批 |
采礦工程 | 理科 | 498 | 本科二批 |
安全工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 503 | 本科二批 |
管理科學與工程類 | 理科 | 511 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 515 | 本科二批 |
會計學 | 理科 | 523 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 533 | 本科二批 |
測繪工程 | 理科 | 533 | 本科二批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 541 | 本科二批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 547 | 本科二批 |
法學 | 理科 | 549 | 本科二批 |
網絡工程 | 理科 | 549 | 本科二批 |
國際商務 | 理科 | 549 | 本科二批 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 551 | 本科二批 |
人力資源管理 | 理科 | 551 | 本科二批 |
信息工程 | 理科 | 552 | 本科二批 |
自動化 | 理科 | 552 | 本科二批 |
電氣工程與智能控制 | 理科 | 553 | 本科二批 |
工程造價 | 理科 | 555 | 本科二批 |
金融學 | 理科 | 563 | 本科二批 |
注:專業分數線來源教育部數據,均為裸分。
【山東科技大學歷年錄取及專業設置分數線】相關文章:
山東大學歷年分數線及專業設置分數線11-25
山東財經大學歷年分數線和專業設置分數線04-05
河南科技大學歷年分數線以及河南科技大學專業設置及分數線04-03
歷年西華大學專業錄取分數線04-03
山東高考歷年錄取線04-04
關于山東建筑大學專業錄取的分數線04-04
五邑大學歷年錄取分數線及專業錄取分數線04-03
濟南大學各專業歷年錄取分數線匯總12-09