- 相關(guān)推薦
山東大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線
山東大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 651 | 584 | 1489 | 537 | 本科一批 |
2015年 | 654 | 591 | 1482 | 562 | 本科一批 |
2014年 | 656 | 561 | 1730 | 572 | 本科一批 |
2014年 | 471 | 337 | 5 | 460 | 本科二批 |
2014年 | 658 | 625 | 93 | - | 本科提前批 |
2013年 | 639 | 558 | 2013 | 554 | 本科一批 |
2012年 | 651 | 582 | 2115 | 582 | 本科一批 |
2011年 | 634 | 557 | 2219 | 567 | 本科一批 |
山東大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 641 | 本科一批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 643 | 本科一批 |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 643 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 644 | 本科一批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 644 | 本科一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 644 | 本科一批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 644 | 本科一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 646 | 本科一批 |
臨床藥學(xué) | 理科 | 646 | 本科一批 |
工程力學(xué) | 理科 | 647 | 本科一批 |
藥學(xué)類 | 理科 | 648 | 本科一批 |
管理科學(xué)與工程類 | 理科 | 648 | 本科一批 |
建筑學(xué) | 理科 | 649 | 本科一批 |
英語(yǔ) | 理科 | 653 | 本科一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 654 | 本科一批 |
工商管理類 | 理科 | 656 | 本科一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 657 | 本科一批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 657 | 本科一批 |
【山東大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
貴州民族大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-04
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線和專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線04-05
中南大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線以及中南大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03
天津理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線04-04
山東科技大學(xué)歷年錄取及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線04-03
長(zhǎng)安大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03
暨南大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03