- 相關推薦
貴州民族大學歷年分數線及專業(yè)設置及分數線
貴州民族大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 393 | 353 | 1227 | 365 | 本科二批 |
2015年 | 409 | 367 | 1227 | 372 | 本科二批 |
2014年 | 428 | 406 | 1532 | 382 | 本科二批 |
2014年 | 442 | 417 | 27 | - | 本科三批 |
2013年 | 391 | 370 | 1671 | 360 | 本科二批 |
2013年 | 306 | 271 | 54 | 180 | 專科一批 |
2012年 | 419 | 372 | 1064 | 390 | 本科二批 |
2012年 | 306 | 222 | 60 | 200 | 專科一批 |
2011年 | 397 | 356 | 688 | 376 | 本科二批 |
2011年 | 261 | 182 | 15 | 180 | 專科一批 |
貴州民族大學專業(yè)設置及分數線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
公共管理類 | 理科 | 387 | 本科二批 |
材料科學與工程 | 理科 | 388 | 本科二批 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 388 | 本科二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 388 | 本科二批 |
應用化學 | 理科 | 389 | 本科二批 |
文化產業(yè)管理 | 理科 | 389 | 本科二批 |
社會工作 | 理科 | 390 | 本科二批 |
測控技術與儀器 | 理科 | 390 | 本科二批 |
經濟統(tǒng)計學 | 理科 | 391 | 本科二批 |
機械電子工程 | 理科 | 391 | 本科二批 |
環(huán)境科學與工程 | 理科 | 391 | 本科二批 |
環(huán)境科學 | 理科 | 391 | 本科二批 |
思想政治教育 | 理科 | 392 | 本科二批 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 392 | 本科二批 |
藥學 | 理科 | 392 | 本科二批 |
社會學 | 理科 | 393 | 本科二批 |
商務英語 | 理科 | 393 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 393 | 本科二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 393 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 393 | 本科二批 |
工商管理類 | 理科 | 393 | 本科二批 |
文物與博物館學 | 理科 | 394 | 本科二批 |
物聯(lián)網工程 | 理科 | 394 | 本科二批 |
采礦工程 | 理科 | 394 | 本科二批 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理科 | 394 | 本科二批 |
英語 | 理科 | 395 | 本科二批 |
建筑學 | 理科 | 396 | 本科二批 |
學前教育 | 理科 | 397 | 本科二批 |
應用物理學 | 理科 | 397 | 本科二批 |
旅游管理類 | 理科 | 398 | 本科二批 |
會展經濟與管理 | 理科 | 398 | 本科二批 |
日語 | 理科 | 399 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 405 | 本科二批 |
金融學 | 理科 | 406 | 本科二批 |
經濟學 | 理科 | 409 | 本科二批 |
會計學 | 理科 | 412 | 本科二批 |
法學 | 理科 | 423 | 本科二批 |
【貴州民族大學歷年分數線及專業(yè)設置及分數線】相關文章:
中南大學歷年分數線以及中南大學專業(yè)設置及分數線04-03
天津理工大學歷年錄取分數線及專業(yè)設置分數線04-04
長安大學專業(yè)設置及分數線04-03
延安大學專業(yè)設置及分數線04-03
暨南大學專業(yè)設置及分數線04-03
歷年西華大學專業(yè)錄取分數線04-03