- 相關推薦
暨南大學專業設置及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
文化產業管理 | 理科 | 583 | 本科一批 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 584 | 本科一批 |
物聯網工程 | 理科 | 584 | 本科一批 |
包裝工程 | 理科 | 584 | 本科一批 |
酒店管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
漢語國際教育 | 理科 | 585 | 本科一批 |
生物技術 | 理科 | 585 | 本科一批 |
材料物理 | 理科 | 585 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 585 | 本科一批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 585 | 本科一批 |
風景園林 | 理科 | 585 | 本科一批 |
公共事業管理 | 理科 | 585 | 本科一批 |
會展經濟與管理 | 理科 | 585 | 本科一批 |
應用物理學 | 理科 | 586 | 本科一批 |
應用化學 | 理科 | 586 | 本科一批 |
生態學 | 理科 | 586 | 本科一批 |
材料科學與工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
生物醫學工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
國際政治 | 理科 | 587 | 本科一批 |
漢語言 | 理科 | 587 | 本科一批 |
信息與計算科學 | 理科 | 587 | 本科一批 |
生物科學 | 理科 | 587 | 本科一批 |
自動化 | 理科 | 587 | 本科一批 |
環境科學 | 理科 | 587 | 本科一批 |
食品質量與安全 | 理科 | 587 | 本科一批 |
中醫學 | 理科 | 587 | 本科一批 |
藥學 | 理科 | 587 | 本科一批 |
中藥學 | 理科 | 587 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
翻譯 | 理科 | 588 | 本科一批 |
電子科學與技術 | 理科 | 588 | 本科一批 |
信息工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
食品科學與工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
臨床醫學 | 理科 | 588 | 本科一批 |
網絡與新媒體 | 理科 | 589 | 本科一批 |
工程力學 | 理科 | 589 | 本科一批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 589 | 本科一批 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 589 | 本科一批 |
網絡工程 | 理科 | 589 | 本科一批 |
環境工程 | 理科 | 589 | 本科一批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 589 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 589 | 本科一批 |
知識產權 | 理科 | 590 | 本科一批 |
日語 | 理科 | 590 | 本科一批 |
商務英語 | 理科 | 590 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 590 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 590 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 590 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 590 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 590 | 本科一批 |
國際商務 | 理科 | 590 | 本科一批 |
法學 | 理科 | 591 | 本科一批 |
廣播電視學 | 理科 | 591 | 本科一批 |
數學與應用數學 | 理科 | 591 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 591 | 本科一批 |
口腔醫學 | 理科 | 591 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 591 | 本科一批 |
廣告學 | 理科 | 592 | 本科一批 |
稅收學 | 理科 | 593 | 本科一批 |
建筑學 | 理科 | 593 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 594 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 595 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 595 | 本科一批 |
新聞學 | 理科 | 596 | 本科一批 |
財政學 | 理科 | 597 | 本科一批 |
金融學 | 理科 | 597 | 本科一批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 597 | 本科一批 |
法語 | 理科 | 597 | 本科一批 |
財務管理 | 理科 | 598 | 本科一批 |
經濟統計學 | 理科 | 599 | 本科一批 |
經濟學 | 理科 | 606 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 615 | 本科一批 |
【暨南大學專業設置及分數線】相關文章:
長安大學專業設置及分數線04-03
延安大學專業設置及分數線04-03
沈陽藥科大學專業設置及分數線04-03
吉林大學珠海學院專業設置及分數線04-03
暨南大學 好的專業12-09
山東大學歷年分數線及專業設置分數線11-25
貴州民族大學歷年分數線及專業設置及分數線04-04
內蒙古師范大學專業設置及分數線04-03
河南財經政法大學專業設置及分數線04-03