- 相關推薦
長沙理工大學歷年錄取分數線及各專業錄取分數線
高考填報志愿
長沙理工大學歷年錄取分數線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2015 | -- | 563 | 526 | 37 | 一批 |
2014 | -- | 563 | 522 | 41 | 一批 |
2013 | 570 | 529 | 495 | 34 | 一批 |
2012 | 589 | 554 | 520 | 34 | 一批 |
2011 | 618 | 588 | 572 | 16 | 一批 |
長沙理工大學歷年錄取分數線【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2015 | -- | 556 | 535 | 21 | 一批 |
2014 | -- | 582 | 562 | 20 | 一批 |
2013 | 592 | 573 | 557 | 16 | 一批 |
2012 | 607 | 585 | 571 | 14 | 一批 |
2011 | 599 | 587 | 583 | 4 | 一批 |
長沙理工大學2014各專業錄取分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
測控技術與儀器 | 2014 | 553 | -- | -- | 理科 | 一批 |
水文與水資源工程 | 2014 | 553 | -- | -- | 理科 | 一批 |
食品科學與工程 | 2014 | 555 | -- | -- | 理科 | 一批 |
自然地理與資源環境 | 2014 | 555 | -- | -- | 理科 | 一批 |
汽車服務工程 | 2014 | 555 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2014 | 555 | -- | -- | 理科 | 一批 |
無機非金屬材料工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子信息科學與技術 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
環境工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
網絡工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
輕化工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
測繪工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息與計算科學 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程力學 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
應用統計學 | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物理學 | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 一批 |
給排水科學與工程 | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 一批 |
應用化學 | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2014 | 558 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數學與應用數學 | 2014 | 560 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子科學與技術 | 2014 | 560 | -- | -- | 理科 | 一批 |
新聞學 | 2014 | 561 | -- | -- | 理科 | 一批 |
城鄉規劃 | 2014 | 561 | -- | -- | 理科 | 一批 |
新能源科學與工程 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 一批 |
水利類 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 2014 | 563 | -- | -- | 理科 | 一批 |
軌道交通信號與控制 | 2014 | 563 | -- | -- | 理科 | 一批 |
能源與動力工程 | 2014 | 563 | -- | -- | 理科 | 一批 |
自動化 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 一批 |
市場營銷 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2014 | 568 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法學 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通運輸 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2014 | 570 | -- | -- | 理科 | 一批 |
翻譯 | 2014 | 570 | -- | -- | 理科 | 一批 |
會計學 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英語 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2014 | 579 | -- | -- | 理科 | 一批 |
長沙理工大學2014各專業錄取分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
新聞學 | 2014 | 576 | -- | -- | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2014 | 578 | -- | -- | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2014 | 578 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法學 | 2014 | 579 | -- | -- | 文科 | 一批 |
翻譯 | 2014 | 581 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | 581 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英語 | 2014 | 581 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 584 | -- | -- | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 586 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 586 | -- | -- | 文科 | 一批 |
會計學 | 2014 | 588 | -- | -- | 文科 | 一批 |
【長沙理工大學歷年錄取分數線及各專業錄取分數線】相關文章:
濟南大學各專業歷年錄取分數線06-26
五邑大學歷年錄取分數線及專業錄取分數線11-23
歷年西華大學專業錄取分數線06-26
福州大學歷年在北京各專業錄取分數線11-24
廣州大學各專業錄取分數線12-06
西北大學各專業錄取分數線11-23
江南大學各省各專業錄取分數線11-23
青島理工大學在山東各專業招生錄取分數線11-23