- 相關推薦
關于往年的中國礦業大學的專業分數線
安全工程 | 2015 | 364 | 363 | 361 | 一批 |
工業工程類(工業工程、交通運輸) | 2015 | 358 | 356 | 353 | 一批 |
數學類(數學與應用數學、統計學) | 2015 | 357 | 354 | 351 | 一批 |
建筑學 | 2015 | 367 | 365 | 361 | 一批 |
土地資源管理 | 2015 | 362 | 354 | 352 | 一批 |
建筑環境與能源應用工程(中澳) | 2015 | 348 | 347 | 345 | 一批 |
土木工程(中澳) | 2015 | 353 | 347 | 344 | 一批 |
物理學類(應用物理學、光電信息科學與工程) | 2015 | 357 | 355 | 352 | 一批 |
環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 2015 | 360 | 354 | 351 | 一批 |
測繪類(測繪工程、地理信息科學) | 2015 | 357 | 354 | 351 | 一批 |
采礦工程 | 2015 | 375 | 361 | 357 | 一批 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、電子商務、人力資源管理) | 2015 | 376 | 355 | 351 | 一批 |
地質類(地質工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程) | 2015 | 358 | 354 | 351 | 一批 |
生物工程 | 2015 | 357 | 355 | 351 | 一批 |
應用化學 | 2015 | 358 | 354 | 352 | 一批 |
過程裝備與控制工程 | 2015 | 356 | 355 | 354 | 一批 |
會計學 | 2015 | 372 | 366 | 363 | 一批 |
消防工程 | 2015 | 356 | 355 | 353 | 一批 |
機械類(機械工程、測控技術與儀器) | 2015 | 362 | 359 | 356 | 一批 |
能源與動力工程 | 2015 | 360 | 358 | 354 | 一批 |
工程力學 | 2015 | 367 | 360 | 357 | 一批 |
工業設計 | 2015 | 358 | 355 | 353 | 一批 |
土木工程 | 2015 | 365 | 360 | 357 | 一批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2015 | 358 | 357 | 355 | 一批 |
礦物加工工程 | 2015 | 361 | 358 | 355 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2015 | 359 | 355 | 351 | 一批 |
電氣類(電氣工程及其自動化、電子信息工程) | 2015 | 376 | 364 | 360 | 一批 |
工程管理 | 2015 | 363 | 361 | 360 | 一批 |
能源化學工程 | 2015 | 361 | 356 | 352 | 一批 |
計算機類(計算機科學與技術、電子信息科學與技術、信息安全、網絡工程) | 2015 | 362 | 358 | 355 | 一批 |
材料類(材料科學與工程、材料成型及控制工程) | 2015 | 361 | 355 | 352 | 一批 |
【往年的中國礦業大學的專業分數線】相關文章:
中國礦業大學的專業介紹12-09
中國礦業大學的專業介紹04-09
中國礦業大學專業設置12-09
往年河北師范大學專業分數線04-30
往年武漢大學學校專業分數線參考05-02
中國礦業大學特色專業介紹12-09
關于上海交通大學的學校往年專業分數線05-02
關于往年南開大學學校專業分數線05-02
往年南開大學學校專業分數線參考05-02