- 相關推薦
關于上海交通大學的學校往年專業分數線
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
護理學 | 2014 | -- | 454 | -- | 一批 |
醫學檢驗技術 | 2014 | -- | 475 | -- | 一批 |
預防醫學 | 2014 | -- | 476 | -- | 一批 |
德語 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
化學類 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
傳播學 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
食品衛生與營養學 | 2014 | -- | 482 | -- | 一批 |
公共管理類 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
生物技術 | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
廣播電視編導 | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
法學 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
工業設計 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
藥學 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
生物醫學工程 | 2014 | -- | 487 | -- | 一批 |
物理學類 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
材料科學與工程 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
微電子科學與工程 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
土木類 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
航空航天工程 | 2014 | -- | 489 | -- | 一批 |
臨床醫學 | 2014 | -- | 489 | -- | 一批 |
理科試驗班類 | 2014 | -- | 489 | -- | 一批 |
軟件工程 | 2014 | -- | 490 | -- | 一批 |
口腔醫學 | 2014 | -- | 491 | -- | 一批 |
經濟學類 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
電子信息類 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
數學與應用數學 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
英語 | 2014 | -- | 493 | -- | 一批 |
機械類 | 2014 | -- | 494 | -- | 一批 |
工商管理類 | 2014 | -- | 494 | -- | 一批 |
信息安全 | 2014 | -- | 494 | -- | 一批 |
建筑學 | 2014 | -- | 496 | -- | 一批 |
環境科學與工程 | 2014 | -- | 498 | -- | 一批 |
海洋工程類 | 2014 | -- | 498 | -- | 一批 |
機械工程 | 2014 | -- | 498 | -- | 一批 |
公共事業管理 | 2014 | -- | 501 | -- | 一批 |
電子信息科學與技術 | 2014 | -- | 506 | -- | 一批 |
自然保護與環境生態類 | 2014 | -- | 506 | -- | 一批 |
工科試驗班類 | 2014 | -- | 512 | -- | 一批 |
【上海交通大學的學校往年專業分數線】相關文章:
往年武漢大學學校專業分數線參考05-02
上海交通大學專業參考04-30
上海交通大學的專業介紹04-09
上海交通大學的冷門專業12-09
上海交通大學專業介紹03-27
關于往年南開大學學校專業分數線05-02
往年南開大學學校專業分數線參考05-02
解讀上海交通大學熱門專業04-09
西安交通大學各專業分數線04-03