- 相關推薦
往年河北師范大學專業分數線
河北師范大學專業分數線
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
經濟與貿易類 | 2015 | 575 | 562 | 551 | 一批 |
外國語言文學類 | 2015 | 586 | 563 | 523 | 一批 |
數學類 | 2015 | 589 | 566 | 549 | 一批 |
化學類 | 2015 | 586 | 557 | 544 | 一批 |
地理科學類 | 2015 | 567 | 554 | 543 | 一批 |
生物科學類 | 2015 | 588 | 559 | 544 | 一批 |
生物科學 | 2015 | 581 | 570 | 557 | 一批 |
電氣類 | 2015 | 581 | 552 | 541 | 一批 |
電子信息類 | 2015 | 572 | 555 | 543 | 一批 |
計算機類 | 2015 | 584 | 557 | 544 | 一批 |
軟件工程 | 2015 | 550 | 527 | 508 | 二批 |
工商管理類 | 2015 | 581 | 562 | 550 | 一批 |
公共管理類 | 2015 | 568 | 557 | 547 | 一批 |
【往年河北師范大學專業分數線】相關文章:
河北師范大學專業設置12-09
河北師范大學好的專業12-09
往年武漢大學學校專業分數線參考05-02
河北師范大學最好的專業及優勢專業排名12-09
關于上海交通大學的學校往年專業分數線05-02
首都師范大學專業及分數線參考04-04
關于往年南開大學學校專業分數線05-02
關于往年的中國礦業大學的專業分數線05-02
往年南開大學學校專業分數線參考05-02