- 相關(guān)推薦
往年武漢大學(xué)學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
護(hù)理學(xué) | 2014 | -- | 560 | -- | 一批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2014 | -- | 607 | -- | 一批 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 2014 | -- | 611 | -- | 一批 |
輕工類 | 2014 | -- | 613 | -- | 一批 |
工程力學(xué) | 2014 | -- | 613 | -- | 一批 |
地球物理學(xué) | 2014 | -- | 614 | -- | 一批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2014 | -- | 615 | -- | 一批 |
藥學(xué)類 | 2014 | -- | 615 | -- | 一批 |
地理國(guó)情監(jiān)測(cè) | 2014 | -- | 616 | -- | 一批 |
地理信息科學(xué) | 2014 | -- | 616 | -- | 一批 |
土木類 | 2014 | -- | 617 | -- | 一批 |
微電子科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 618 | -- | 一批 |
機(jī)械類 | 2014 | -- | 619 | -- | 一批 |
軟件工程 | 2014 | -- | 619 | -- | 一批 |
地理科學(xué)類 | 2014 | -- | 619 | -- | 一批 |
自動(dòng)化 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
建筑類 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
測(cè)繪類 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
能源動(dòng)力類 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
哲學(xué)類 | 2014 | -- | 621 | -- | 一批 |
公共管理類 | 2014 | -- | 622 | -- | 一批 |
水利類 | 2014 | -- | 622 | -- | 一批 |
社會(huì)學(xué)類 | 2014 | -- | 623 | -- | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 623 | -- | 一批 |
電子信息類 | 2014 | -- | 625 | -- | 一批 |
計(jì)算機(jī)類 | 2014 | -- | 626 | -- | 一批 |
圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類 | 2014 | -- | 627 | -- | 一批 |
新聞傳播學(xué)類 | 2014 | -- | 628 | -- | 一批 |
建筑類 | 2014 | -- | 629 | -- | 一批 |
化學(xué)類 | 2014 | -- | 629 | -- | 一批 |
工程管理 | 2014 | -- | 630 | -- | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2014 | -- | 632 | -- | 一批 |
物理學(xué)類 | 2014 | -- | 633 | -- | 一批 |
管理科學(xué)與工程類 | 2014 | -- | 633 | -- | 一批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2014 | -- | 635 | -- | 一批 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 2014 | -- | 635 | -- | 一批 |
法學(xué) | 2014 | -- | 639 | -- | 一批 |
生物科學(xué) | 2014 | -- | 639 | -- | 一批 |
數(shù)學(xué)類 | 2014 | -- | 640 | -- | 一批 |
工商管理類 | 2014 | -- | 641 | -- | 一批 |
生物技術(shù) | 2014 | -- | 642 | -- | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2014 | -- | 647 | -- | 一批 |
金融工程 | 2014 | -- | 650 | -- | 一批 |
金融學(xué) | 2014 | -- | 654 | -- | 一批 |
【往年武漢大學(xué)學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
往年南開(kāi)大學(xué)學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考05-02
關(guān)于上海交通大學(xué)的學(xué)校往年專業(yè)分?jǐn)?shù)線05-02
往年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考05-02
往年西北大學(xué)在江蘇各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考12-09
往年蘇州大學(xué)在北京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考12-09
關(guān)于往年南開(kāi)大學(xué)學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線05-02
南昌大學(xué)學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考04-02