- 往年南開大學學校專業分數線參考 推薦度:
- 相關推薦
關于往年南開大學學校專業分數線
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
電子信息類 | 2015 | 656 | 649 | 646 | 一批 |
臨床醫學(5+3) | 2015 | 667 | 650 | 644 | 一批 |
經濟學類 | 2015 | 668 | 665 | 664 | 一批 |
金融學類 | 2015 | 676 | 671 | 668 | 一批 |
保險學 | 2015 | 667 | 663 | 662 | 一批 |
法學 | 2015 | 657 | 650 | 648 | 一批 |
數學類 | 2015 | 675 | 663 | 658 | 一批 |
物理學類 | 2015 | 660 | 649 | 645 | 一批 |
化學類 | 2015 | 658 | 653 | 650 | 一批 |
生物科學類 | 2015 | 663 | 648 | 645 | 一批 |
應用心理學 | 2015 | 650 | 649 | 648 | 一批 |
材料物理 | 2015 | 657 | 652 | 648 | 一批 |
材料化學 | 2015 | 655 | 650 | 648 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2015 | 661 | 658 | 657 | 一批 |
自動化類 | 2015 | 657 | 651 | 647 | 一批 |
計算機類 | 2015 | 663 | 656 | 654 | 一批 |
軟件工程 | 2015 | 653 | 646 | 644 | 一批 |
信息安全 | 2015 | 667 | 659 | 656 | 一批 |
資源循環科學與工程 | 2015 | 656 | 652 | 649 | 一批 |
環境工程 | 2015 | 655 | 655 | 654 | 一批 |
環境科學 | 2015 | 659 | 657 | 656 | 一批 |
臨床醫學 | 2015 | 667 | 650 | 644 | 一批 |
口腔醫學 | 2015 | 647 | 645 | 644 | 一批 |
藥學 | 2015 | 649 | 645 | 644 | 一批 |
管理科學與工程類 | 2015 | 660 | 654 | 652 | 一批 |
工商管理類 | 2015 | 662 | 660 | 658 | 一批 |
會計學 | 2015 | 668 | 664 | 663 | 一批 |
國際商務 | 2015 | 662 | 662 | 661 | 一批 |
城市管理 | 2015 | 657 | 655 | 650 | 一批 |
物流管理 | 2015 | 655 | 652 | 650 | 一批 |
工業工程 | 2015 | 650 | 649 | 645 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | 654 | 654 | 654 | 一批 |
會展經濟與管理 | 2015 | 656 | 650 | 648 | 一批 |
會計學(國際會計方向) | 2015 | 668 | 664 | 663 | 一批 |
【往年南開大學學校專業分數線】相關文章:
往年南開大學學校專業分數線參考05-02
往年武漢大學學校專業分數線參考05-02
關于上海交通大學的學校往年專業分數線05-02
往年河北師范大學專業分數線04-30
往年中南財經政法大學學校專業分數線參考05-02
關于往年的中國礦業大學的專業分數線05-02
往年西北大學在江蘇各專業錄取分數線參考12-09
往年蘇州大學在北京各專業錄取分數線參考12-09
往年山西高考分數線已公布12-09