- 相關推薦
吉林大學珠海學院專業設置及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
測控技術與儀器 | 理科 | 455 | 本科二批 |
社會工作 | 理科 | 456 | 本科二批 |
工業工程 | 理科 | 456 | 本科二批 |
汽車服務工程 | 理科 | 457 | 本科二批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 457 | 本科二批 |
車輛工程 | 理科 | 458 | 本科二批 |
微電子科學與工程 | 理科 | 458 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 458 | 本科二批 |
勞動與社會保障 | 理科 | 459 | 本科二批 |
物流管理 | 理科 | 459 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 460 | 本科二批 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 460 | 本科二批 |
朝鮮語 | 理科 | 461 | 本科二批 |
應用化學 | 理科 | 461 | 本科二批 |
網絡工程 | 理科 | 461 | 本科二批 |
藥物制劑 | 理科 | 461 | 本科二批 |
人力資源管理 | 理科 | 461 | 本科二批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 462 | 本科二批 |
市場營銷 | 理科 | 462 | 本科二批 |
軟件工程 | 理科 | 463 | 本科二批 |
電子商務 | 理科 | 463 | 本科二批 |
自動化 | 理科 | 464 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 464 | 本科二批 |
行政管理 | 理科 | 464 | 本科二批 |
制藥工程 | 理科 | 465 | 本科二批 |
城鄉規劃 | 理科 | 465 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 465 | 本科二批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 466 | 本科二批 |
中藥學 | 理科 | 466 | 本科二批 |
會計學 | 理科 | 466 | 本科二批 |
英語 | 理科 | 469 | 本科二批 |
日語 | 理科 | 469 | 本科二批 |
金融學 | 理科 | 472 | 本科二批 |
廣告學 | 理科 | 473 | 本科二批 |
建筑學 | 理科 | 477 | 本科二批 |
【吉林大學珠海學院專業設置及分數線】相關文章:
遼東學院專業設置12-09
邯鄲學院的專業設置02-06
黃淮學院專業設置12-09
長安大學專業設置及分數線04-03
昭通學院專業設置12-09
鐵道警察學院專業設置12-09
延安大學專業設置及分數線04-03
暨南大學專業設置及分數線04-03
嘉興學院專業設置及排名12-09