- 相關推薦
河南財經(jīng)政法大學專業(yè)設置及分數(shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
管理科學 | 理科 | 557 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 557 | 本科一批 |
經(jīng)濟學 | 理科 | 558 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 559 | 本科一批 |
財務管理 | 理科 | 559 | 本科一批 |
資產(chǎn)評估 | 理科 | 559 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 559 | 本科一批 |
工商管理類 | 理科 | 560 | 本科一批 |
管理科學與工程類 | 理科 | 561 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 561 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 562 | 本科一批 |
審計學 | 理科 | 563 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 465 | 本科二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 477 | 本科二批 |
軟件工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 486 | 本科二批 |
廣播電視學 | 理科 | 488 | 本科二批 |
電子商務 | 理科 | 491 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 492 | 本科二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 499 | 本科二批 |
金融學 | 理科 | 511 | 本科二批 |
會計學 | 理科 | 513 | 本科二批 |
法學 | 理科 | 515 | 本科二批 |
金融數(shù)學 | 理科 | 518 | 本科二批 |
體育經(jīng)濟與管理 | 理科 | 525 | 本科二批 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 理科 | 526 | 本科二批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 527 | 本科二批 |
物業(yè)管理 | 理科 | 527 | 本科二批 |
知識產(chǎn)權 | 理科 | 529 | 本科二批 |
旅游管理類 | 理科 | 529 | 本科二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 530 | 本科二批 |
公共管理類 | 理科 | 530 | 本科二批 |
信用管理 | 理科 | 534 | 本科二批 |
國際商務 | 理科 | 539 | 本科二批 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理科 | 542 | 本科二批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理科 | 544 | 本科二批 |
法學 | 理科 | 453 | 本科三批 |
計算機多媒體技術 | 理科 | 279 | 專科批 |
計算機信息管理 | 理科 | 287 | 專科批 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 301 | 專科批 |
軟件技術 | 理科 | 301 | 專科批 |
會計 | 理科 | 331 | 專科批 |
國際金融 | 理科 | 332 | 專科批 |
工商企業(yè)管理 | 理科 | 338 | 專科批 |
刑事偵查技術 | 理科 | 363 | 專科批 |
【河南財經(jīng)政法大學專業(yè)設置及分數(shù)線】相關文章:
河南財經(jīng)政法大學最好的專業(yè)及優(yōu)勢專業(yè)08-07
解讀河南財經(jīng)政法大學管理學專業(yè)04-04
關于中南財經(jīng)政法大學學校專業(yè)分數(shù)線參考12-07
山東財經(jīng)大學歷年分數(shù)線和專業(yè)設置分數(shù)線04-05
往年中南財經(jīng)政法大學學校專業(yè)分數(shù)線參考12-07
河南科技大學歷年分數(shù)線以及河南科技大學專業(yè)設置及分數(shù)線04-03
云南財經(jīng)大學專業(yè)設置12-09