浙江師范大學排名2014
浙江師范大學是浙江省重點大學,中國知名大學(特色應用型、3星級)。設兩個校區:位于浙江省金華市迎賓大道的本部校區和位于杭州市文二路的杭州校區。學校本部占地面積3300余畝,建筑面積100余萬平方米。1997年,被浙江省委教育工委、省教委授予“文明校園”稱號。
學校前身為杭州師范專科學校,創建于1956年;1958年升格為杭州師范學院;1962年,杭州師范學院與浙江教育學院、浙江體育學院合并,更名為浙江師范學院;1985年更名為浙江師范大學,成為浙江省兩所重點大學(同浙江工業大學)之一。2000年、2001年、2004年浙江財政學校、浙江幼兒師范學校和金華鐵路司機學校相繼并入。2013年,學校完成了博士點的.驗收。
學校現有19個學院65個專業,全日制本專科在校生25700余人,研究生4970余人,留學生近400人。
學校為首批國家級語言文字規范化示范校和國家級大學生創新創業計劃參與學校,并擁有教育部確定的全國重點建設職教師資培訓基地、鐵道部確定的鐵路機車司機培訓基地、浙江省高校師資培訓中心、浙江省幼兒師資培訓中心、浙江省幼兒園園長培訓中心等人才培養培訓基地。
建校以來,學校為社會輸送了20萬各級各類人才,涌現了科技部973計劃首席科學家、2002年度海外華人物理學會亞洲成就獎、2007年度中科院唯一個人杰出成就獎得主楊學明,教育部“長江學者獎勵計劃”講座教授郁國梁、陳志敏等一大批學術精英;浙江省50%一級重點中學校長、在職特級教師中的45%是學校校友。
浙江師范大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
2013 | 133 | 61.27 | 3.43 | 3.09 | 2.15 |
2012 | 170 | 1.82 | 2.31 | 1.82 | 0.12 |
2011 | 194 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 0.57 |
2010 | 184 | 1.63 | 1.53 | 1.79 | 0.76 |
2009 | 201 | 1.41 | 1.21 | 1.64 | 0.69 |
浙江師范大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業大學 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫科大學 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農林大學 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國計量學院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫藥大學 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財經大學 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺州學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國語學院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【浙江師范大學排名2014】相關文章: