杭州師范大學排名2014
杭州師范大學前身可追溯到創建于1908年的浙江官立兩級師范學堂,1913年更名為浙江省立第一師范學校,2007年更名為杭州師范大學杭州師范大學。位于杭州市,有下沙、文一路、玉皇山、古蕩灣等校區。是教師教育與藝術教育具有特色、人文社會科學學科具有一定優勢、理學學科部分見長、各類新興學科協調發展的綜合性高等師范院校。
現有全日制在校生21000人,其中本科生19447人,研究生1571人(含教育碩士);教職工2300余人,其中專任教師1400多人。有正副教授及相應職稱人員近800多人,具有博士學位的`有270余人,雙聘院士4名,已形成了研究生教育、本科教育、成人學歷教育、繼續教育等多層次多類別的教育,以及公辦教育、民辦教育、留學生教育、國際合作教育等多形式的辦學格局。
學校建有省部共建教育部重點實驗室,省級基礎課教學實驗示范中心等一批重點實驗室。學校承擔了包括國家“863”計劃、“十五”國家科技攻關計劃重點項目、國家自然科學基金和國家哲學社會科學基金在內的一大批科研項目。學校已與美國、英國、韓國、日本、澳大利亞、菲律賓等國家和臺灣地區的30多所院校建立了校際友好合作與交流關系,與美國中田納西州立大學合辦一所孔子學院,擁有來華留學生招生與培養資格。
杭州師范大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
2013 | 196 | 60.65 | 2.5 | 0.99 | 0.76 |
2012 | 203 | 1.4 | 2.12 | 0.93 | 0.4 |
2011 | 253 | 0.9 | 0.83 | 0.89 | 1.05 |
2010 | 228 | 1.11 | 0.88 | 1.11 | 2.4 |
2009 | 243 | 0.97 | 0.77 | 0.96 | 2.02 |
杭州師范大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業大學 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫科大學 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農林大學 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國計量學院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫藥大學 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財經大學 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺州學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國語學院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【杭州師范大學排名2014】相關文章: