2014年福建師范大學(xué)全國排名
福建師范大學(xué)(Fujian Normal University),簡稱“福師大”,坐落于中國東南名城、福建省省會——福州市,是福建省人民政府與教育部共建高校,是中國建校最早的師范大學(xué)之一,是福建省本科一批招生高校 ,是國家“2011計劃”參與高校 ,是中國博士學(xué)位授予單位和中國首批碩士學(xué)位授予單位 ,是福建省重點建設(shè)三所高水平大學(xué)之一。
學(xué)校前身為1907年由清朝帝師陳寶琛創(chuàng)辦的福建優(yōu)級師范學(xué)堂,新中國成立以后,由福建省研究院、福建學(xué)院、國立海疆學(xué)校、福建協(xié)和大學(xué)等單位幾經(jīng)調(diào)整合并,于1953年成立福建師范學(xué)院,1972年易名為福建師范大學(xué)并沿用至今。2014年10月15日,教育部、財政部公布2014年度“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”認定結(jié)果,由廈門大學(xué)牽頭,復(fù)旦大學(xué)、福建師范大學(xué)、中國社會科學(xué)院臺灣研究所等核心單位參與的“兩岸關(guān)系和平發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心”正式入選國家“2011計劃”,福建師范大學(xué)成為國家“2011計劃”核心參與高校。
截至2014年3月,該校擁有教職員工2700多人。在1740名專任教師中,高級職稱人員達到1088人;具有碩士學(xué)位以上的教師1421人,其中博士學(xué)位教師660人。在中國校友會網(wǎng)《2014中國大學(xué)評價研究報告》中,福建師范大學(xué)綜合排名全國第93位,福建第三位。在《武書連2014中國734所大學(xué)排行榜》中,福建師范大學(xué)綜合排名全國第97位,福建第三位。
福建師范大學(xué)全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 93 | 63.41 | 62.6 | 64.81 | 60.66 |
2013 | 113 | 61.57 | 3.75 | 4.97 | 0.98 |
2012 | 116 | 3.5 | 3.01 | 4.86 | 0.41 |
2011 | 105 | 4.18 | 3.57 | 5.19 | 1.28 |
2010 | 104 | 4.25 | 3.41 | 5.45 | 1.02 |
2009 | 98 | 4.51 | 3.81 | 5.39 | 1.35 |
福建師范大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué) | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大學(xué) | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建師范大學(xué) | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 華僑大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大學(xué) | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 閩南師范大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 廈門理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 閩江學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 寧德師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龍巖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【2014年福建師范大學(xué)全國排名】相關(guān)文章: