- 相關推薦
華東師范大學學校專業分數線參考
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
心理學(特殊教育) | 2016 | 499 | 483 | 474 | 提前 |
環境科學與工程類 | 2016 | 495 | 492 | 490 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 492 | 491 | 489 | 一批 |
地理科學 | 2016 | 501 | 488 | 481 | 提前 |
金融學類 | 2016 | 497 | 493 | 492 | 一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 499 | 496 | 492 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
數學與應用數學 | 2016 | 497 | 492 | 488 | 提前 |
生物科學類 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
翻譯 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
生物科學 | 2016 | 487 | 482 | 479 | 提前 |
學前教育類 | 2016 | 488 | 475 | 469 | 提前 |
工商管理類 | 2016 | 496 | 491 | 489 | 一批 |
漢語言文學 | 2016 | 504 | 493 | 490 | 一批 |
社會學類 | 2016 | 493 | 491 | 489 | 一批 |
俄語 | 2016 | 491 | 491 | 491 | 提前 |
法學 | 2016 | 490 | 490 | 490 | 一批 |
工商管理[中法創新實驗班] | 2016 | 492 | 490 | 489 | 一批 |
教育技術學 | 2016 | 489 | 489 | 489 | 一批 |
心理學類 | 2016 | 500 | 494 | 491 | 一批 |
統計學類 | 2016 | 493 | 492 | 489 | 一批 |
法語 | 2016 | 490 | 490 | 489 | 一批 |
學前教育 | 2016 | 486 | 477 | 474 | 提前 |
公共事業管理(教育管理) | 2016 | 491 | 490 | 490 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 497 | 492 | 489 | 一批 |
電子信息類 | 2016 | 498 | 492 | 489 | 一批 |
地理信息科學 | 2016 | 490 | 489 | 489 | 一批 |
新聞傳播學類 | 2016 | 495 | 493 | 489 | 一批 |
哲學 | 2016 | 489 | 489 | 489 | 一批 |
特殊教育 | 2016 | 471 | 470 | 468 | 提前 |
漢語國際教育 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
英語 | 2016 | 494 | 492 | 490 | 提前 |
化學類 | 2016 | 495 | 490 | 489 | 一批 |
漢語言文學 | 2016 | 489 | 484 | 481 | 提前 |
生態學類 | 2016 | 493 | 491 | 489 | 一批 |
物理學 | 2016 | 485 | 482 | 479 | 提前 |
教育康復學 | 2016 | 467 | 466 | 465 | 提前 |
物理學類 | 2016 | 494 | 491 | 489 | 一批 |
地理科學 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
德語 | 2016 | 492 | 490 | 489 | 一批 |
英語 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
數學類 | 2016 | 498 | 494 | 492 | 一批 |
西班牙語 | 2016 | 492 | 492 | 491 | 一批 |
化學 | 2016 | 495 | 491 | 489 | 提前 |
日語 | 2016 | 484 | 481 | 479 | 提前 |
【華東師范大學學校專業分數線參考】相關文章:
華東師范大學專業分數線公布05-01
往年武漢大學學校專業分數線參考05-02
東南大學學校專業分數線參考04-02
南昌大學學校專業分數線參考04-02
湖南大學學校專業分數線參考04-07
往年南開大學學校專業分數線參考05-02
湘潭大學各專業分數線參考04-02
延安大學專業分數線參考04-04