- 相關推薦
華東師范大學專業分數線公布
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
特殊教育 | 2014 | -- | 454 | -- | 一批 |
俄語 | 2014 | -- | 469 | -- | 一批 |
學前教育 | 2014 | -- | 470 | -- | 一批 |
生物科學 | 2014 | -- | 472 | -- | 一批 |
公共事業管理 | 2014 | -- | 475 | -- | 一批 |
日語 | 2014 | -- | 476 | -- | 一批 |
政治學與行政學 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
教育康復學 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
地理信息科學 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
微電子科學與工程 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
電子科學與技術 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
生物科學類 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
法學 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
社會學類 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
地理科學 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
計算機科學與技術 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
翻譯 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
編輯出版學 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
哲學 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
生態學 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
教育技術學 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
化學類 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
行政管理 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
軟件工程 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
法語 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
電子信息科學與技術 | 2014 | -- | 482 | -- | 一批 |
物理學 | 2014 | -- | 482 | -- | 一批 |
漢語國際教育 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
西班牙語 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
通信工程 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
化學 | 2014 | -- | 484 | -- | 一批 |
金融學類 | 2014 | -- | 484 | -- | 一批 |
經濟學類 | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
德語 | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
廣告學 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
數學類 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
環境科學與工程類 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
心理學 | 2014 | -- | 487 | -- | 一批 |
新聞學 | 2014 | -- | 487 | -- | 一批 |
公共關系學 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
英語 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
應用心理學 | 2014 | -- | 491 | -- | 一批 |
數學與應用數學 | 2014 | -- | 491 | -- | 一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
漢語言文學 | 2014 | -- | 497 | -- | 一批 |
【華東師范大學專業分數線公布】相關文章:
華東師范大學學校專業分數線參考05-02
高考分數線公布12-09
南京大學學校專業分數線公布04-03
遼寧高考分數線公布12-09
關于高考分數線的公布12-09
安徽高考分數線公布12-09
山西高考分數線公布12-09
青海高考分數線公布12-09
山西2023高考分數線公布06-27