- 相關推薦
湘潭大學各專業分數線參考
湘潭大學2014年各省各專業錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
安徽 | 會計學 | 理科 | 535 | 537 | 536 | 2 |
安徽 | 財務管理 | 理科 | 530 | 534 | 531.33 | 3 |
安徽 | 視覺傳達設計 | 理科 | 392 | 392 | 392 | 1 |
安徽 | 數學與應用數學 | 理科 | 524 | 544 | 527.7 | 6 |
安徽 | 物理學 | 理科 | 523 | 528 | 524.8 | 4 |
安徽 | 測控技術與儀器 | 理科 | 524 | 528 | 525.4 | 5 |
安徽 | 微電子科學與工程 | 理科 | 524 | 531 | 526.2 | 5 |
安徽 | 新能源材料與器件 | 理科 | 527 | 529 | 528 | 2 |
安徽 | 化學 | 理科 | 525 | 528 | 526 | 3 |
安徽 | 應用化學 | 理科 | 524 | 525 | 524.2 | 5 |
安徽 | 材料化學 | 理科 | 525 | 527 | 526 | 4 |
安徽 | 化學工程與工藝 | 理科 | 525 | 526 | 525.5 | 4 |
安徽 | 制藥工程 | 理科 | 524 | 534 | 528 | 4 |
安徽 | 生物工程 | 理科 | 523 | 524 | 523.3 | 3 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 527 | 533 | 529.7 | 6 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 525 | 527 | 526 | 2 |
安徽 | 工業設計 | 理科 | 525 | 526 | 525.7 | 3 |
安徽 | 金屬材料工程 | 理科 | 523 | 526 | 525 | 4 |
安徽 | 焊接技術與工程 | 理科 | 524 | 525 | 524.5 | 2 |
安徽 | 能源與動力工程 | 理科 | 526 | 527 | 526.3 | 3 |
安徽 | 電子信息工程 | 理科 | 527 | 533 | 528.6 | 5 |
安徽 | 通信工程 | 理科 | 527 | 541 | 531.2 | 5 |
安徽 | 自動化 | 理科 | 527 | 530 | 528.3 | 3 |
安徽 | 計算機科學與技術 | 理科 | 526 | 528 | 527 | 3 |
安徽 | 軟件工程 | 理科 | 526 | 533 | 528.3 | 4 |
安徽 | 網絡工程 | 理科 | 525 | 526 | 525.3 | 3 |
安徽 | 土木工程 | 理科 | 528 | 531 | 529 | 5 |
安徽 | 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 523 | 524 | 523.7 | 3 |
安徽 | 哲學 | 文科 | 561 | 564 | 562.3 | 3 |
安徽 | 社會學 | 文科 | 562 | 566 | 564 | 2 |
安徽 | 國際事務與國際關系 | 文科 | 563 | 564 | 563.7 | 3 |
安徽 | 中國共產黨歷史 | 文科 | 561 | 562 | 561.5 | 2 |
安徽 | 歷史學 | 文科 | 562 | 564 | 562.7 | 3 |
安徽 | 文化產業管理 | 文科 | 562 | 565 | 563.8 | 4 |
安徽 | 經濟學 | 文科 | 570 | 570 | 570 | 2 |
安徽 | 金融學 | 文科 | 567 | 568 | 567.5 | 2 |
安徽 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 566 | 567 | 566.3 | 3 |
安徽 | 工商管理 | 文科 | 566 | 567 | 566.5 | 2 |
安徽 | 會計學 | 文科 | 568 | 580 | 572.3 | 3 |
安徽 | 財務管理 | 文科 | 567 | 567 | 567 | 2 |
安徽 | 電子商務 | 文科 | 565 | 566 | 565.5 | 2 |
安徽 | 政治學與行政學 | 文科 | 561 | 562 | 561.5 | 2 |
安徽 | 數字出版 | 文科 | 563 | 565 | 564.3 | 3 |
安徽 | 公共事業管理 | 文科 | 563 | 564 | 563.3 | 3 |
安徽 | 行政管理 | 文科 | 561 | 562 | 561.5 | 2 |
安徽 | 圖書館學 | 文科 | 562 | 563 | 562.5 | 2 |
安徽 | 人力資源管理 | 文科 | 564 | 564 | 564 | 2 |
安徽 | 旅游管理 | 文科 | 565 | 566 | 565.5 | 2 |
安徽 | 酒店管理 | 文科 | 564 | 564 | 564 | 3 |
安徽 | 法學 | 文科 | 566 | 567 | 566.5 | 2 |
安徽 | 漢語言文學 | 文科 | 563 | 565 | 563.7 | 3 |
安徽 | 新聞學 | 文科 | 564 | 566 | 564.7 | 3 |
安徽 | 廣播電視學 | 文科 | 563 | 565 | 564.3 | 3 |
安徽 | 英語 | 文科 | 562 | 565 | 564 | 4 |
安徽 | 德語 | 文科 | 565 | 566 | 565.5 | 2 |
安徽 | 日語 | 文科 | 562 | 565 | 563.5 | 2 |
安徽 | 動畫 | 文科 | 329 | 402 | 372.6 | 8 |
安徽 | 藝術設計學 | 文科 | 368 | 388 | 378 | 2 |
安徽 | 視覺傳達設計 | 文科 | 352 | 477 | 394.8 | 9 |
北京 | 金融學 | 理科 | 544 | 593 | 579 | 4 |
北京 | 法學 | 理科 | 546 | 601 | 575.8 | 5 |
北京 | 信息與計算科學 | 理科 | 545 | 612 | 573.5 | 4 |
北京 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 588 | 588 | 588 | 1 |
北京 | 土木工程 | 理科 | 580 | 590 | 585 | 2 |
北京 | 法學 | 文科 | 568 | 593 | 580.5 | 2 |
福建 | 金融學 | 理科 | 568 | 579 | 574.5 | 2 |
福建 | 酒店管理 | 理科 | 560 | 563 | 561.5 | 2 |
福建 | 法學 | 理科 | 557 | 560 | 558.5 | 2 |
福建 | 信息與計算科學 | 理科 | 557 | 562 | 559 | 3 |
福建 | 物理學 | 理科 | 553 | 553 | 553 | 3 |
福建 | 測控技術與儀器 | 理科 | 555 | 556 | 555.7 | 3 |
福建 | 材料科學與工程 | 理科 | 557 | 557 | 557 | 2 |
福建 | 新能源材料與器件 | 理科 | 554 | 559 | 556.5 | 2 |
福建 | 高分子材料與工程 | 理科 | 558 | 563 | 560.5 | 2 |
福建 | 化學工程與工藝 | 理科 | 555 | 560 | 557.3 | 4 |
福建 | 制藥工程 | 理科 | 554 | 554 | 554 | 2 |
福建 | 環境工程 | 理科 | 558 | 558 | 558 | 2 |
福建 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 561 | 565 | 562.8 | 4 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 553 | 555 | 554 | 2 |
福建 | 工業設計 | 理科 | 558 | 565 | 560.3 | 3 |
福建 | 金屬材料工程 | 理科 | 553 | 554 | 553.5 | 4 |
福建 | 焊接技術與工程 | 理科 | 553 | 554 | 553.5 | 2 |
福建 | 能源與動力工程 | 理科 | 556 | 557 | 556.5 | 2 |
福建 | 電子信息工程 | 理科 | 557 | 560 | 558.3 | 3 |
福建 | 通信工程 | 理科 | 559 | 563 | 561 | 2 |
福建 | 自動化 | 理科 | 559 | 565 | 561 | 3 |
福建 | 計算機科學與技術 | 理科 | 562 | 562 | 562 | 2 |
福建 | 軟件工程 | 理科 | 564 | 565 | 564.5 | 2 |
福建 | 網絡工程 | 理科 | 553 | 556 | 564.8 | 4 |
福建 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 554 | 564 | 559 | 3 |
福建 | 土木工程 | 理科 | 562 | 566 | 564.3 | 3 |
福建 | 金融學 | 文科 | 594 | 597 | 595.5 | 2 |
福建 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 592 | 597 | 595.7 | 3 |
福建 | 市場營銷 | 文科 | 591 | 593 | 592 | 3 |
福建 | 會計學 | 文科 | 595 | 599 | 597 | 2 |
福建 | 電子商務 | 文科 | 591 | 592 | 591.5 | 2 |
福建 | 數字出版 | 文科 | 586 | 590 | 587.7 | 3 |
福建 | 行政管理 | 文科 | 591 | 592 | 591.5 | 2 |
福建 | 人力資源管理 | 文科 | 587 | 589 | 587.7 | 3 |
福建 | 酒店管理 | 文科 | 587 | 587 | 587 | 1 |
福建 | 法學 | 文科 | 597 | 600 | 598.5 | 2 |
福建 | 新聞學 | 文科 | 590 | 591 | 590.5 | 2 |
福建 | 西班牙語 | 文科 | 593 | 593 | 593 | 2 |
福建 | 翻譯 | 文科 | 587 | 588 | 587.5 | 2 |
甘肅 | 知識產權 | 理科 | 532 | 533 | 532.5 | 2 |
甘肅 | 微電子科學與工程 | 理科 | 537 | 540 | 538.5 | 2 |
甘肅 | 新能源材料與器件 | 理科 | 534 | 535 | 534.5 | 2 |
甘肅 | 高分子材料與工程 | 理科 | 542 | 546 | 544 | 2 |
甘肅 | 化學工程與工藝 | 理科 | 533 | 535 | 534 | 2 |
甘肅 | 制藥工程 | 理科 | 529 | 531 | 529.5 | 4 |
甘肅 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 536 | 536 | 536 | 2 |
甘肅 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 534 | 534 | 534 | 2 |
甘肅 | 電子信息工程 | 理科 | 535 | 540 | 537.5 | 2 |
甘肅 | 土木工程 | 理科 | 533 | 538 | 534.3 | 4 |
甘肅 | 工商管理 | 文科 | 551 | 568 | 559.5 | 2 |
甘肅 | 酒店管理 | 文科 | 544 | 546 | 545 | 2 |
甘肅 | 漢語言文學 | 文科 | 545 | 561 | 555.3 | 3 |
甘肅 | 新聞學 | 文科 | 545 | 567 | 553.3 | 3 |
廣東 | 知識產權 | 理科 | 566 | 567 | 566.5 | 2 |
廣東 | 新能源材料與器件 | 理科 | 564 | 565 | 564.5 | 2 |
廣東 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 560 | 565 | 563.3 | 3 |
廣東 | 工業設計 | 理科 | 560 | 566 | 563 | 2 |
廣東 | 電子信息工程 | 理科 | 560 | 569 | 564.5 | 2 |
廣東 | 通信工程 | 理科 | 569 | 571 | 570 | 2 |
廣東 | 自動化 | 理科 | 562 | 568 | 565 | 2 |
廣東 | 計算機科學與技術 | 理科 | 561 | 568 | 564.5 | 2 |
廣東 | 軟件工程 | 理科 | 560 | 562 | 561 | 2 |
廣東 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 563 | 563 | 563 | 1 |
廣東 | 土木工程 | 理科 | 567 | 582 | 572.3 | 3 |
廣東 | 經濟學 | 文科 | 581 | 583 | 582 | 2 |
廣東 | 金融學 | 文科 | 580 | 582 | 580.8 | 4 |
廣東 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 580 | 583 | 581.5 | 2 |
廣東 | 工商管理 | 文科 | 584 | 585 | 584.5 | 2 |
廣東 | 會計學 | 文科 | 581 | 582 | 581.5 | 2 |
廣東 | 酒店管理 | 文科 | 581 | 581 | 581 | 1 |
廣東 | 法學 | 文科 | 586 | 592 | 588.3 | 4 |
廣東 | 廣播電視學 | 文科 | 580 | 580 | 580 | 1 |
廣東 | 法語 | 文科 | 582 | 603 | 589 | 3 |
廣西 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 537 | 567 | 549.5 | 4 |
廣西 | 知識產權 | 理科 | 560 | 562 | 561 | 2 |
廣西 | 信息與計算科學 | 理科 | 549 | 563 | 556 | 2 |
廣西 | 統計學 | 理科 | 563 | 574 | 568.5 | 2 |
廣西 | 測控技術與儀器 | 理科 | 542 | 549 | 545.5 | 2 |
廣西 | 材料科學與工程 | 理科 | 554 | 557 | 555 | 3 |
廣西 | 微電子科學與工程 | 理科 | 547 | 555 | 550.3 | 3 |
廣西 | 新能源材料與器件 | 理科 | 549 | 556 | 552 | 3 |
廣西 | 應用化學 | 理科 | 537 | 564 | 550.4 | 5 |
廣西 | 高分子材料與工程 | 理科 | 549 | 554 | 551.2 | 4 |
廣西 | 藥學 | 理科 | 549 | 556 | 552.3 | 3 |
廣西 | 化學工程與工藝 | 理科 | 541 | 544 | 542.3 | 3 |
廣西 | 環境工程 | 理科 | 551 | 578 | 560.3 | 3 |
廣西 | 食品科學與工程 | 理科 | 544 | 555 | 549.5 | 2 |
廣西 | 生物工程 | 理科 | 553 | 557 | 555 | 3 |
廣西 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 559 | 566 | 561.5 | 7 |
廣西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 549 | 551 | 550 | 2 |
廣西 | 工業設計 | 理科 | 556 | 574 | 565.6 | 3 |
廣西 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 545 | 547 | 546 | 2 |
廣西 | 金屬材料工程 | 理科 | 547 | 547 | 547 | 2 |
廣西 | 焊接技術與工程 | 理科 | 546 | 548 | 547 | 2 |
廣西 | 能源與動力工程 | 理科 | 555 | 584 | 567.3 | 3 |
廣西 | 電子信息工程 | 理科 | 557 | 560 | 558.3 | 3 |
廣西 | 通信工程 | 理科 | 561 | 574 | 567 | 5 |
廣西 | 自動化 | 理科 | 556 | 561 | 557.7 | 4 |
廣西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 557 | 561 | 559 | 2 |
廣西 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 558 | 570 | 563.5 | 4 |
廣西 | 土木工程 | 理科 | 559 | 586 | 571.1 | 7 |
廣西 | 工程力學 | 理科 | 550 | 556 | 554 | 3 |
廣西 | 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 554 | 564 | 557.3 | 3 |
廣西 | 哲學 | 文科 | 567 | 569 | 568 | 2 |
廣西 | 社會學 | 文科 | 573 | 573 | 573 | 2 |
廣西 | 國際事務與國際關系 | 文科 | 567 | 574 | 570.5 | 2 |
廣西 | 中國共產黨歷史 | 文科 | 569 | 573 | 571 | 2 |
廣西 | 歷史學 | 文科 | 569 | 575 | 571.5 | 4 |
廣西 | 文化產業管理 | 文科 | 577 | 581 | 579.3 | 3 |
廣西 | 金融學 | 文科 | 584 | 586 | 585 | 2 |
廣西 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 583 | 593 | 588 | 2 |
廣西 | 工商管理 | 文科 | 584 | 586 | 585 | 3 |
廣西 | 市場營銷 | 文科 | 578 | 584 | 580.7 | 4 |
廣西 | 會計學 | 文科 | 587 | 603 | 593.7 | 4 |
廣西 | 財務管理 | 文科 | 584 | 594 | 587.3 | 3 |
廣西 | 電子商務 | 文科 | 578 | 583 | 580.6 | 3 |
廣西 | 政治學與行政學 | 文科 | 558 | 562 | 560 | 2 |
廣西 | 公共事業管理 | 文科 | 556 | 578 | 570 | 3 |
廣西 | 行政管理 | 文科 | 574 | 582 | 578.6 | 3 |
廣西 | 檔案學 | 文科 | 568 | 581 | 575.2 | 4 |
廣西 | 人力資源管理 | 文科 | 580 | 580 | 580 | 3 |
廣西 | 旅游管理 | 文科 | 575 | 576 | 575.5 | 2 |
廣西 | 酒店管理 | 文科 | 577 | 579 | 578 | 2 |
廣西 | 漢語言文學 | 文科 | 578 | 584 | 580.6 | 3 |
廣西 | 新聞學 | 文科 | 576 | 585 | 578.5 | 4 |
廣西 | 廣播電視學 | 文科 | 573 | 578 | 575 | 3 |
廣西 | 廣告學 | 文科 | 574 | 576 | 575 | 3 |
廣西 | 英語 | 文科 | 570 | 576 | 573.3 | 3 |
廣西 | 法語 | 文科 | 577 | 577 | 577 | 2 |
廣西 | 漢語國際教育 | 文科 | 578 | 586 | 582 | 2 |
【湘潭大學各專業分數線參考】相關文章:
河南工業大學各專業分數線參考04-04
安徽大學各專業錄取分數線參考04-02
河南大學各專業分數線04-03
濟南大學各專業分數線04-06
五邑大學各省各專業錄取分數線參考11-25
西北大學在吉林各專業錄取分數線參考04-01
上海海事大學各專業錄取分數線參考04-06
往年西北大學在江蘇各專業錄取分數線參考12-09
關于西北大學在重慶各專業錄取分數線參考04-05