- 相關推薦
廣州大學各專業錄取分數線
廣州大學2015各專業錄取分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經濟學 | 2015 | 599 | 607 | 588 | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2015 | 600 | 605 | 597 | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 600 | 612 | 594 | 理科 | 一批 |
法學 | 2015 | 590 | 606 | 583 | 理科 | 一批 |
社會工作 | 2015 | 587 | 594 | 582 | 理科 | 一批 |
教育技術學 | 2015 | 590 | 595 | 586 | 理科 | 一批 |
英語 | 2015 | 593 | 603 | 588 | 理科 | 一批 |
法語 | 2015 | 599 | 604 | 593 | 理科 | 一批 |
日語 | 2015 | 591 | 600 | 585 | 理科 | 一批 |
廣播電視學 | 2015 | 594 | 604 | 588 | 理科 | 一批 |
廣告學 | 2015 | 597 | 602 | 592 | 理科 | 一批 |
網絡與新媒體 | 2015 | 596 | 602 | 591 | 理科 | 一批 |
數學與應用數學 | 2015 | 593 | 609 | 587 | 理科 | 一批 |
信息與計算科學 | 2015 | 588 | 600 | 585 | 理科 | 一批 |
物理學 | 2015 | 587 | 625 | 582 | 理科 | 一批 |
化學 | 2015 | 586 | 600 | 582 | 理科 | 一批 |
地理科學 | 2015 | 587 | 597 | 582 | 理科 | 一批 |
自然地理與資源環境 | 2015 | 586 | 594 | 583 | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2015 | 586 | 600 | 583 | 理科 | 一批 |
地理信息科學 | 2015 | 586 | 594 | 582 | 理科 | 一批 |
生物科學 | 2015 | 585 | 594 | 582 | 理科 | 一批 |
生物技術 | 2015 | 584 | 598 | 582 | 理科 | 一批 |
應用心理學 | 2015 | 592 | 605 | 585 | 理科 | 一批 |
統計學 | 2015 | 597 | 605 | 591 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2015 | 592 | 603 | 587 | 理科 | 一批 |
工業設計 | 2015 | 587 | 597 | 582 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2015 | 590 | 604 | 580 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2015 | 587 | 604 | 582 | 理科 | 一批 |
廣州大學2015各專業錄取分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經濟學 | 2015 | 581 | 596 | 574 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2015 | 585 | 596 | 574 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 583 | 596 | 580 | 文科 | 一批 |
法學 | 2015 | 579 | 594 | 575 | 文科 | 一批 |
社會工作 | 2015 | 575 | 584 | 574 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2015 | 577 | 585 | 574 | 文科 | 一批 |
教育技術學 | 2015 | 578 | 585 | 574 | 文科 | 一批 |
學前教育 | 2015 | 577 | 583 | 574 | 文科 | 一批 |
小學教育 | 2015 | 577 | 585 | 574 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2015 | 577 | 587 | 574 | 文科 | 一批 |
漢語國際教育 | 2015 | 578 | 584 | 574 | 文科 | 一批 |
英語 | 2015 | 579 | 589 | 574 | 文科 | 一批 |
法語 | 2015 | 585 | 588 | 582 | 文科 | 一批 |
日語 | 2015 | 580 | 586 | 577 | 文科 | 一批 |
廣播電視學 | 2015 | 581 | 590 | 577 | 文科 | 一批 |
廣告學 | 2015 | 581 | 594 | 577 | 文科 | 一批 |
網絡與新媒體 | 2015 | 583 | 595 | 580 | 文科 | 一批 |
歷史學 | 2015 | 576 | 585 | 574 | 文科 | 一批 |
自然地理與資源環境 | 2015 | 576 | 582 | 574 | 文科 | 一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2015 | 576 | 587 | 574 | 文科 | 一批 |
地理信息科學 | 2015 | 576 | 579 | 574 | 文科 | 一批 |
心理學 | 2015 | 575 | 578 | 574 | 文科 | 一批 |
應用心理學 | 2015 | 579 | 586 | 574 | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2015 | 580 | 597 | 575 | 文科 | 一批 |
房地產開發與管理 | 2015 | 576 | 580 | 574 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 580 | 592 | 574 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2015 | 578 | 586 | 574 | 文科 | 一批 |
會計學 | 2015 | 584 | 597 | 581 | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2015 | 581 | 590 | 574 | 文科 | 一批 |
公共事業管理 | 2015 | 576 | 594 | 574 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 576 | 580 | 574 | 文科 | 一批 |
【廣州大學各專業錄取分數線】相關文章:
江南大學各省各專業錄取分數線04-03
西北大學各專業錄取分數線04-03
天津大學在河南各專業的錄取分數線04-02
延安大學各省各專業錄取分數線04-02
安徽大學各專業錄取分數線參考04-02
西北大學在云南各專業錄取分數線04-01
濟南大學各專業歷年錄取分數線匯總12-09
河南大學河南省各專業錄取分數線08-03
河南大學在河南省各專業錄取分數線04-02