關于2018年美國大學研究生專業的排名情況
2018年USNews美國大學研究生專業排名行政工商管理碩士排名于2017年3月14日正式發布。此次美國大學研究生專業排名同樣基于商業、教育、工程、醫學、法律和護理等六大專業;當然,其中包含了六大類專業中的.各個具體專業排名。
據USNews官方介紹,2018年USNews美國大學研究生專業排名行政工商管理碩士排名主要參考以下六大因素:1、學費;2、注冊人數;3、錄取比率;4、本科平均學分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業后就業率等因素。
2018年USNews美國大學研究生專業排名行政工商管理碩士排名。
排名 | 院校 | 學費 |
---|---|---|
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $67,516per year (full-time) |
#2 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $66,540per year (full-time) |
#3 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $66,462per year (full-time) |
#4Tie | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $63,200per year (full-time) |
#4Tie | New York University (Stern) New York, NY | $66,588per year (full-time) |
#6 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $59,350per year (州內, full-time); $64,350per year (州外, full-time) |
#7 | Columbia University New York, NY | $68,792per year (full-time) |
#8 | University of California—?Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $52,272per year (州內, full-time); $55,159per year (州外, full-time) |
#9 | University of California—?Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $56,009per year (州內, full-time); $57,560per year (州外, full-time) |
#10 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $67,938per year (full-time) |
#11 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) Chapel Hill, NC | $40,015per year (州內, full-time); $56,138per year (州外, full-time) |
#12Tie | Seattle University (Albers) Seattle, WA | N/A |
#12Tie | St. Joseph's University (Haub) Philadelphia, PA | $1,003per credit (full-time) |
#14Tie | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | $57,790per year (州內, full-time); $60,108per year (州外, full-time) |
#14Tie | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | $55,400per year (full-time) |
#16 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $55,474per year (full-time) |
#17Tie | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | $61,584per year (full-time) |
#17Tie | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | $57,000per year (full-time) |
#19Tie | Marquette University Milwaukee, WI | $1,075per credit (full-time) |
#19Tie | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | $50,326per year (full-time) |
#19Tie | University of Texas—?Austin (McCombs) Austin, TX | $34,296per year (州內, full-time); $50,296per year (州外, full-time) |
#22Tie | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | N/A |
#22Tie | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | $45,976per year (full-time) |
【關于2018年美國大學研究生專業的排名情況】相關文章:
2.關于2018年USNews美國大學研究生專業排名工程學院排名情況