湖南商學院排名2015
湖南商學院是一所以經濟學、管理學為主,涵蓋經、管、法、文、理、工、藝等學科,具有碩士、學士學位授予權的省屬全日制普通高等院校。是教育部本科教學工作水平評估優秀高校。學校位于歷史文化名城長沙市,分南北兩個校區。南校區位于岳麓區岳麓大道569號,北校區位于望城區雷鋒大道,校園占地面積共1340.61畝,建筑面積47 萬余平方米。現有總值1億余元的.教學儀器設備,200余萬冊的圖書館藏書。設有17個教學院(部)、42個科研機構以及教育部首批批準成立的獨立學院——北津學院。
湖南商學院2015全國排名:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 427 | 60.59 | 60.28 | 60.49 | 61.35 |
2014 | 495 | 61.33 | 60.3 | 62.57 | 60.16 |
2013 | 364 | 60.14 | 0.71 | 0.04 | 0.18 |
2012 | 387 | 0.23 | 0.46 | 0.02 | 0.15 |
2011 | 528 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
2010 | 542 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 |
2009 | 572 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
湖南商學院2015在湖南的排名:
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 國防科學技術大學 | 長沙市 | 10 | 75.75 | 理工 | 3 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 中南大學 | 長沙市 | 19 | 73.02 | 綜合 | 13 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
3 | 湖南大學 | 長沙市 | 34 | 67.76 | 綜合 | 18 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 湖南師范大學 | 長沙市 | 68 | 64.69 | 師范 | 6 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
5 | 湘潭大學 | 湘潭市 | 124 | 62.77 | 綜合 | 42 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
6 | 湖南農業大學 | 長沙市 | 148 | 62.29 | 農林 | 12 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
7 | 長沙理工大學 | 長沙市 | 170 | 62.02 | 理工 | 55 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
8 | 南華大學 | 衡陽市 | 212 | 61.51 | 綜合 | 57 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
9 | 中南林業科技大學 | 株洲市 | 225 | 61.41 | 農林 | 21 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
10 | 湖南科技大學 | 湘潭市 | 232 | 61.39 | 綜合 | 60 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
11 | 湖南中醫藥大學 | 長沙市 | 305 | 61.06 | 醫藥 | 33 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
12 | 吉首大學 | 湘西州 | 309 | 61.04 | 綜合 | 68 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
13 | 湖南工業大學 | 株洲市 | 335 | 60.89 | 理工 | 122 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
14 | 湖南工程學院 | 湘潭市 | 387 | 60.72 | 理工 | 138 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
15 | 衡陽師范學院 | 衡陽市 | 427 | 60.59 | 師范 | 51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
15 | 湖南商學院 | 長沙市 | 427 | 60.59 | 財經 | 38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
17 | 湖南文理學院 | 常德市 | 433 | 60.58 | 綜合 | 80 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
18 | 湖南科技學院 | 永州市 | 474 | 60.53 | 綜合 | 91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
19 | 湖南財政經濟學院 | 長沙市 | 477 | 60.52 | 財經 | 41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
20 | 邵陽學院 | 邵陽市 | 525 | 60.46 | 綜合 | 102 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
21 | 湖南工學院 | 衡陽市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
22 | 長沙學院 | 長沙市 | 549 | 60.43 | 理工 | 181 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
23 | 湖南人文科技學院 | 婁底市 | 560 | 60.42 | 綜合 | 110 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
23 | 湖南城市學院 | 益陽市 | 560 | 60.42 | 綜合 | 110 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
23 | 湖南理工學院 | 岳陽市 | 560 | 60.42 | 理工 | 184 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
26 | 懷化學院 | 懷化市 | 592 | 60.38 | 綜合 | 123 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
27 | 湖南第一師范學院 | 長沙市 | 601 | 60.37 | 師范 | 103 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
28 | 湘南學院 | 郴州市 | 615 | 60.36 | 綜合 | 130 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
29 | 湖南女子學院 | 長沙市 | 625 | 60.35 | 語言 | 3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
30 | 長沙師范學院 | 長沙市 | 684 | 60.27 | 師范 | 137 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
湖南警察學院 | 長沙市 | 政法 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
【湖南商學院排名2015】相關文章: