長春理工大學排名2014
長春理工大學(Changchun University of Science and Technology)(原長春光機學院)坐落在吉林省長春市,是一所以光電技術為特色,光、機、電、算、材相結合,工、理、文、經、管、藝、法多學科協調發展的教學研究型大學,吉林省、工業和信息化部、長春市共建院校,享有“中國光學英才搖籃”的美譽。 該校是中國“卓越計劃”重點建設大學、“中西部高校基礎能力建設工程”(又稱小211工程)重點建設大學。
學校1958年由中國科學院創辦,已故著名科學家、兩院院士王大珩為學校創始人、第一任院長。建校以來,學校先后隸屬于中國科學院、國防科委、第五機械工業部、國家機械工業委員會、機械電子工業部、中國兵器工業總公司;1999年被劃轉為以吉林省管理為主,并與國防科工委共建;2002年更名為長春理工大學;2004年被確定為吉林省重點大學。2012年入選百所“中西部高校基礎能力建設工程”院校。
截至2014年6月,學校設有57個本科專業;有3個校區,土地面積74萬余平方米,建筑面積64萬平方米,資產總值22億元,其中,教學、科研儀器設備總值4億元;擁有中外文紙質圖書212萬冊、電子圖書10629GB。
學校的發展目標是:建成一所以工為主、理工結合、文理交融、軍民兼顧,光電技術特色鮮明,重點學科優勢突出,工、理、文、經、管、法、藝協調發展的'多科性、開放式、高水平教學研究型大學,實現“省內領先、國內先進、國際知名”的奮斗目標。
長春理工大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
2013 | 169 | 60.84 | 2.59 | 2.12 | 0.37 |
2012 | 184 | 1.69 | 1.78 | 2 | 0.26 |
2011 | 150 | 2.28 | 2.57 | 2.04 | 1.39 |
2010 | 149 | 2.46 | 2.87 | 2.22 | 0.43 |
2009 | 150 | 2.36 | 2.74 | 2.06 | 0.35 |
長春理工大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 東北師范大學 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延邊大學 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 長春理工大學 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林農業大學 | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 東北電力大學 | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 長春中醫藥大學 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林師范大學 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工學院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 長春工業大學 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林財經大學 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北華大學 | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 長春師范大學 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大學 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 長春大學 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化師范學院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 長春工程學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技術師范學院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林農業科技學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林醫藥學院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【長春理工大學排名2014】相關文章: