河南理工大學排名2014
河南理工大學,是一所位于中國河南省焦作市以理工科為主的大學,學校前身是創立于1909年的焦作路礦學堂,抗日戰爭時期學校曾遷至陜西等地。中華人民共和國建立后,學校主體先遷至天津市,后落戶徐州市,校本部在整合了中南煤炭工業學校之后,先后改名為焦作礦業學院、焦作工學院和河南理工大學。
河南理工大學面向全國30個省、市、自治區招生,具有招收外國留學生資格。現有博士、碩士研究生、普通本專科在校生45000人,成人教育在校生14800余人,高職學院在校生5000余人,應用技術學院在校生1200余人。
學校承擔國家和河南省教育教學改革項目180多項。獲國家優秀教學成果獎3項,省部級優秀教學成果獎47項。近三年出版包括國家、省部規劃教材158部,16部教材獲國家、省級優秀教材獎。2009年,學生獲得國家和省部級優秀學生、優秀學生干部等榮譽稱號89個,獲得孫越崎獎學金等全國性獎學金772人次,獲得“挑戰杯”的`金銀獎,這是河南高校第一次獲得此項比賽的金獎。畢業生就業率連年位居全省高校前列。
河南理工大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
2013 | 171 | 60.82 | 2.48 | 2.16 | 0.25 |
2012 | 167 | 1.85 | 2.15 | 2.02 | 0.14 |
2011 | 188 | 1.68 | 1.35 | 2.19 | 0.5 |
2010 | 185 | 1.62 | 1.11 | 2.26 | 0.47 |
2009 | 191 | 1.52 | 0.77 | 2.38 | 0.47 |
河南理工大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農業大學 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業大學 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫學院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業學院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉醫學院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財經政法大學 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業管理學院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業經濟學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農林學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【河南理工大學排名2014】相關文章: