吉林建筑大學全國排名2014
吉林建筑大學是吉林省重點建設的普通高等學校,坐落于吉林省長春凈月國家高新技術產業開發區。學校始建于1956年,時為國家城市建設部設立的`新中國首批十所建筑類專門學校之一。1960年經國務院批準學校定名為吉林建筑工程學院,開始舉辦本科教育。1997年學校通過國家教委本科教學工作合格評價,2003年取得碩士學位授予權,2008年接受教育部本科教學工作水平評估取得“優秀”等次。
學,F有教職工近千名,其中專任教師近600名,具有高級職稱的教師248名,具有博士、碩士學位的教師逾300名。學校擁有一大批國家和省部級各類優秀專家,博士生導師、碩士生導師近60名,形成了一支老中青相結合,以中青年教師為主體的學術、學科帶頭人和學術骨干隊伍。
近年來,承擔國家及省部級教研項目65項,獲省級教學成果獎10項,建有省級精品課7門和省級優秀課31門,出版教材41部。學校圍繞城鄉基本建設領域,積極開展科研和社會服務。學校承擔國家級和省部級各類科研項目近200項;獲省部級科研成果36項;獲省部級科技進步獎11項,其中一等獎2項、二等獎6項、三等獎3項;公開發表科研論文1745篇,其中核心期刊及SCI、EI、ISTP等國際重要檢索機構刊物收錄440篇;獲國家專利43項。
吉林建筑大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60 |
2013 | 416 | 60.09 | 0.3 | 0.21 | 0 |
2012 | 446 | 0.11 | 0.05 | 0.2 | 0 |
2011 | 415 | 0.13 | 0.06 | 0.22 | 0 |
2010 | 415 | 0.14 | 0.06 | 0.25 | 0 |
2009 | 427 | 0.15 | 0.06 | 0.25 | 0 |
吉林建筑大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 東北師范大學 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延邊大學 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 長春理工大學 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林農業大學 | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 東北電力大學 | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 長春中醫藥大學 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林師范大學 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工學院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 長春工業大學 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林財經大學 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北華大學 | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 長春師范大學 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大學 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 長春大學 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化師范學院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 長春工程學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技術師范學院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林農業科技學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林醫藥學院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【吉林建筑大學全國排名2014】相關文章: