東北師范大學全國排名2014年
東北師范大學(Northeast Normal University),簡稱東師,中華人民共和國教育部直屬高校,坐落在吉林省長春市。建校于1946年,原名東北大學,是中國共產黨在東北地區(qū)創(chuàng)建的`第一所綜合性大學。1950年根據(jù)國家教育事業(yè)發(fā)展的需要,易名東北師范大學。
東北師范大學是首批國家“211工程”重點建設大學,國家“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”高校之一;教育部批準設置研究生院的56所高校之一;“111計劃”即高等學校學科創(chuàng)新引智計劃高校之一;教育部“援疆學科建設計劃”40所重點高校之一;教育部直屬的六所綜合性師范大學之一;國家?guī)煼渡赓M教育試點高校。
截至2014年,學校有本部和凈月兩個校區(qū),23個教學單位,68個本科專業(yè),34個碩士學位授權一級學科,22個博士學位授權一級學科,16個博士后科研流動站,學科點覆蓋了除軍事學和醫(yī)學以外的11個學科門類,形成了綜合性學科格局,是全國重要的師資人才培養(yǎng)基地。
東北師范大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67 | 69.03 |
2013 | 37 | 65.27 | 13.15 | 10.27 | 18.6 |
2012 | 37 | 12.73 | 12.1 | 10.18 | 18.46 |
2011 | 43 | 11.08 | 9.78 | 9.6 | 22.76 |
2010 | 44 | 10.81 | 10.06 | 10.02 | 18.22 |
2009 | 43 | 10.93 | 10.05 | 9.88 | 18.67 |
東北師范大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 東北師范大學 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延邊大學 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 長春理工大學 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林農業(yè)大學 | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 東北電力大學 | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 長春中醫(yī)藥大學 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林師范大學 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工學院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 長春工業(yè)大學 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林財經大學 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北華大學 | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 長春師范大學 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大學 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 長春大學 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化師范學院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 長春工程學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技術師范學院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林農業(yè)科技學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林醫(yī)藥學院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【東北師范大學全國排名2014年】相關文章:
6.長安大學全國排名