信陽農林學院排名2014
信陽農林學院,位于豫南地區信陽市,現有浉河、羊山、南灣三個校區。學校始建于1910年,始名為汝寧府中等實業學堂,原校址在汝南縣城,解放后遷至信陽市,1953年更名為信陽農業學校,1984年經省政府更名為豫南農業?茖W校,1992年由國家教育部更名為信陽農業高等?茖W校。2013年4月23日,國家教育部函復河南省人民政府,同意建立信陽農林學院。
學校有教職工822人,其中專任教師629人,具有高級專業技術職務教師219人,具有博士、碩士學位教師366人。有國家教學名師和省級教學名師各1人,省管專家、學術技術帶頭人、省級骨干教師、教學名師等高層次人才32人,省級優秀教學團隊2個。
學校教師公開發表學術論文2240篇,出版學術著作、教材330部,承擔省部級以上科研項目219項,獲得省部級獎84項,獲國家專利16項;主持起草制定《地理標志產品-信陽毛尖茶》國家標準(GB/T22737-2008)于2008年頒行,實現信陽市制定國家標準“零”的突破。2011年學校獲河南省農業科技工作先進單位稱號。
信陽農林學院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 617 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
信陽農林學院在省內的排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農業大學 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業大學 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫學院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業學院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉醫學院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財經政法大學 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業管理學院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業經濟學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農林學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【信陽農林學院排名2014】相關文章: