信陽師范學院排名2014
信陽師范學院位于河南省信陽市,是河南省省屬重點師范院校雙子星之一(另一所為河南師范大學),河南省老牌本科名校。信陽師院源于1975年創建的開封師范學院(今河南大學)信陽地區分院,1978年獨立建校,定名“信陽師范學院”,當時即為本科院校。1979年獲得學士學位授予權,1998年獲得碩士學位授予權,2008年成為教育碩士專業學位培養單位。
學校現有教職工1300余人,具有高級專業技術職務的教師430余人(其中教授110余人),具有碩士、博士學位的教師720余人。享受國務院特殊津貼專家、省優秀專家、省特聘教授、省學術技術帶頭人、省教學名師等100余人。學生來自全國27個省(市、自治區),全日制在校生30000余人。
近5年來,學校教師主持承擔省部級以上科研項目350余項,其中國家社科基金項目、國家自然科學基金項目及國務院部委項目82項。在國內外公開發表學術論文8000余篇,其中被SCI、EI、ISTP、CSSCI、《新華文摘》等國內外權威期刊收錄、轉載770余篇,出版著作300余部,獲得省級以上科研獎勵290余項。
信陽師范學院全國排名2014年:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60 |
2013 | 377 | 60.12 | 0.21 | 0.42 | 0.1 |
2012 | 383 | 0.25 | 0.16 | 0.4 | 0.04 |
2011 | 373 | 0.24 | 0.06 | 0.45 | 0.14 |
2010 | 369 | 0.26 | 0.06 | 0.48 | 0.2 |
2009 | 376 | 0.27 | 0.06 | 0.48 | 0.24 |
信陽師范學院省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農業大學 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業大學 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫學院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業學院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉醫學院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財經政法大學 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業管理學院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業經濟學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農林學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【信陽師范學院排名2014】相關文章: