河南科技大學排名2014
河南科技大學(Henan University of Science and Technology,簡稱:河科大)是首批卓越醫生教育培養計劃重點建設大學,第二批卓越工程師教育培養計劃重點建設大學,是原中華人民共和國農業機械部和原中華人民共和國機械工業部直屬的.中央部屬高校,是河南省重點支持建設的第三所綜合性大學 。
河南科技大學坐落在千年帝都、牡丹花城、現代化工業城市——洛陽,截止2013年10月,學校有西苑、景華、周山、開元等四個校區,占地面積4600余畝,校 舍建筑面積151萬平方米,其中專業實驗室面積32.7萬平方米。固定資產總值21.5億元,教學科研儀器設備總值3.7億元。圖書館建筑面積9.9萬平方米,館藏文獻361.8萬冊,中外文期刊近2200多種,18萬冊。學校數字化校園建設和應用水平達到國內先進水平,榮獲中國教育信息化建設優秀獎。體育場館面積17萬平方米。校內外實習基地200余個。
河南科技大學2014年全國排名:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.3 | 60 |
2013 | 222 | 60.51 | 1.64 | 1.25 | 0.25 |
2012 | 225 | 1.16 | 1.43 | 1.18 | 0.1 |
2011 | 249 | 0.94 | 0.68 | 1.29 | 0.36 |
2010 | 244 | 0.98 | 0.74 | 1.26 | 0.51 |
2009 | 263 | 0.79 | 0.37 | 1.24 | 0.49 |
河南科技大學省內的排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農業大學 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業大學 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫學院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業學院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉醫學院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財經政法大學 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業管理學院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業經濟學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農林學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【河南科技大學排名2014】相關文章: