湖南科技大學排名2014
湖南科技大學(Hunan University of Science and Technology)位于國家“兩型社會”建設試點區(qū)長株潭城市群中心城市之一、一代偉人毛澤東的故鄉(xiāng)——湖南省湘潭市的九華經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū),屬全國本科一批招生的重點院校,位居湖南省屬高校第一方陣,湖南省省屬重點大學 ;教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校;全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗2012-2013年度50強高校。教育部2007年本科教學工作水平評估“優(yōu)秀”高校” 。學校始建于1949年(己丑年)成立的`湘北建設學院,是一所歷史悠久、門類齊全、特色明顯的教學研究型綜合性大學,2003年(癸未年)經(jīng)國家教育部和湖南省人民政府批準,由原國家煤炭工業(yè)部在南方的唯一本科院校湘潭工學院與湖南省第二大本科師范院校湘潭師范學院合并組建而成,是中央與湖南省人民政府共建高校。
湖南科技大學全國排名2014:
湖南科技大學在湖南省的排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大學 | 17 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 |
2 | 湖南大學 | 28 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
3 | 湖南師范大學 | 60 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
4 | 湘潭大學 | 102 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 |
5 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 135 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 |
6 | 長沙理工大學 | 152 | 62.39 | 61.45 | 63.42 | 61.81 |
7 | 中南林業(yè)科技大學 | 181 | 62.15 | 60.76 | 63.54 | 61.81 |
8 | 湖南科技大學 | 211 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 243 | 61.80 | 60.68 | 63.23 | 60.16 |
10 | 南華大學 | 248 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 |
11 | 吉首大學 | 284 | 61.67 | 60.16 | 63.05 | 61.81 |
12 | 湖南工業(yè)大學 | 338 | 61.52 | 60.19 | 63.09 | 60.16 |
13 | 湖南文理學院 | 432 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60.00 |
14 | 長沙學院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 |
14 | 衡陽師范學院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.89 | 60.00 |
16 | 湖南工程學院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖南商學院 | 495 | 61.33 | 60.30 | 62.57 | 60.16 |
18 | 湖南科技學院 | 519 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 |
19 | 邵陽學院 | 544 | 61.17 | 60.01 | 62.54 | 60.00 |
20 | 湘南學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.51 | 60.00 |
21 | 懷化學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.50 | 60.00 |
21 | 湖南人文科技學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.49 | 60.00 |
21 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
21 | 湖南工學院 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
25 | 湖南城市學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
25 | 湖南第一師范學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
27 | 湖南女子學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖南理工學院 | 681 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 60.00 |
29 | 長沙師范學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【湖南科技大學排名2014】相關文章: