河南農業大學排名2014
河南農業大學位于河南省省會鄭州市,是農業部、國家林業局、國家煙草專賣局與河南省人民政府共同重點建設的一所以生命科學為特色的綜合性高等院校,是首批2011計劃牽頭高校,是教育部“特色重點學科建設項目”高校,也是中西部高;A能力建設工程重點建設大學。學校始建于1902年創辦的河南大學堂,先后經歷了河南高等學堂、河南高等學校、河南公立農業專門學校、國立第五中山大學農科、河南大學農學院等階段。1952年全國院系調整時重新獨立建院,成立河南農學院,1984年12月更名為河南農業大學,F已發展為覆蓋農、工、理、經、管、法、文、醫、教、藝10大學科門類的'綜合性農業大學。
截止到2013年,學校占地5000畝(334頃),分三個校區,教學行政用房284000平方米,學生宿舍面積116000多平方米,圖書館藏書總量234萬冊(其中紙質圖書152萬冊,電子圖書82萬冊)。
截止到2013年,學校設有20個學院。84個本科專業。建有文化路校區、龍子湖校區、許昌校區三個校區。建有國家“2011計劃”河南糧食作物協同創新中心、國家小麥工程技術研究中心(這也是全國唯一設在高校的工程技術中心)、新農村發展研究院、小麥玉米作物學國家重點實驗室、國家玉米改良(鄭州)分中心、國家煙草栽培生理生化研究基地等30多個國家級、省部級研究中心和重點實驗室,國家級平臺數量在全省高校及全國省屬農業高校中名列前茅。
河南農業大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
2013 | 194 | 60.68 | 1.91 | 1.79 | 0.6 |
2012 | 180 | 1.74 | 2.21 | 1.71 | 0.18 |
2011 | 161 | 2.05 | 2.48 | 1.78 | 0.56 |
2010 | 165 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.18 |
2009 | 161 | 1.97 | 2.05 | 1.86 | 1.19 |
河南農業大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農業大學 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業大學 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫學院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業學院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉醫學院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財經政法大學 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業管理學院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業經濟學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農林學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【河南農業大學排名2014】相關文章: