- 相關推薦
中央財經大學研招分專業復試分數線公布
中央財經大學2008年碩士研究生入學考試復試總分分數線 | ||||
院系名稱(代碼) | 報考專業名稱 | 專業代碼 | 學科門類 | 復試線 |
財政學院(001) | 財政學 | 020203 | 經濟學 | 360 |
金融學院(002) | 金融學 | 020204 | 經濟學 | 381 |
國際貿易學 | 020206 | 經濟學 | 373 | |
國際金融 | 020224 | 經濟學 | 352 | |
證券投資 | 020225 | 經濟學 | 362 | |
會計學院(003) | 會計學 | 120201 | 管理學 | 368 |
商學院(004) | 企業管理 | 120202 | 管理學 | 352 |
旅游管理 | 120203 | 管理學 | 330 | |
技術經濟及管理 | 120204 | 管理學 | 330 | |
經濟學院(005) | 政治經濟學 | 020101 | 經濟學 | 348 |
經濟史 | 020103 | 經濟學 | 335 | |
西方經濟學 | 020104 | 經濟學 | 335 | |
世界經濟 | 020105 | 經濟學 | 358 | |
國民經濟學 | 020201 | 經濟學 | 360 | |
區域經濟學 | 020202 | 經濟學 | 370 | |
產業經濟學 | 020205 | 經濟學 | 338 | |
勞動經濟學 | 020207 | 經濟學 | 379 | |
信息學院(006) | 產業經濟學 | 020205 | 經濟學 | 336 |
電子商務 | 020228 | 經濟學 | 335 | |
法學院(007) | 民商法學 | 030105 | 法學 | 343 |
經濟法學 | 030107 | 法學 | 335 | |
國際法學 | 030109 | 法學 | 347 | |
文化與傳媒學院(008) | 邏輯學 | 010104 | 哲學 | 295 |
媒體經濟 | 020231 | 經濟學 | 336 | |
文藝學 | 050101 | 文學 | 350 | |
管理工程學院(009) | 投資學 | 020221 | 經濟學 | 365 |
不動產學 | 020232 | 經濟學 | 335 | |
技術經濟及管理 | 120204 | 管理學 | 334 | |
保險學院(010) | 保險學 | 020226 | 經濟學 | 378 |
精算學 | 020227 | 經濟學 | 364 | |
社會保障 | 120404 | 管理學 | 330 | |
政府管理學院(011) | 行政管理 | 120401 | 管理學 | 330 |
統計學院(012) | 統計學 | 020208 | 經濟學 | 353 |
數量經濟學 | 020209 | 經濟學 | 361 | |
社會發展學院(013) | 社會學 | 030301 | 法學 | 331 |
馬克思主義學院(014) | 馬克思主義中國化研究 | 030503 | 法學 | 330 |
思想政治教育 | 030505 | 法學 | 330 | |
稅務學院(015) | 財政學 | 020203 | 經濟學 | 350 |
體育經濟與管理學院(017) | 體育經濟與管理 | 020230 | 經濟學 | 335 |
財經研究院(019) | 教育經濟與管理 | 120403 | 管理學 | 330 |
國防經濟與管理研究院(020) | 國防經濟 | 020210 | 經濟學 | 335 |
中國經濟與管理研究院(021) | 國民經濟學 | 020201 | 經濟學 | 344 |
金融學 | 020204 | 經濟學 | 335 | |
產業經濟學 | 020205 | 經濟學 | 335 | |
國際貿易學 | 020206 | 經濟學 | 335 | |
中國金融發展研究院(022) | 金融學 | 020204 | 經濟學 | 340 |
國際金融 | 020224 | 經濟學 | 335 | |
證券投資 | 020225 | 經濟學 | 342 | |
中國公共財政政策研究院(023) | 區域經濟學 | 020202 | 經濟學 | 335 |
財政學 | 020203 | 經濟學 | 335 | |
中國發展和改革研究院(024) | 國民經濟學 | 020201 | 經濟學 | 335 |
中國煤炭經濟研究院(025) | 產業經濟學 | 020205 | 經濟學 | 340 |
法學院(007) | 法律碩士 | 030180 | 法律碩士 | 340 |
MBA教育中心(018) | 工商管理碩士 | 120280 | MBA | 175 |
注:單科線為“2008年全國碩士研究生入學考試初試合格資格線” |
【中央財經大學研招分專業復試分數線公布】相關文章:
中央財經大學研招分專業復試分數信息04-03
高考分數線公布12-09
華東師范大學專業分數線公布12-07
南京大學學校專業分數線公布04-03
遼寧高考分數線公布12-09
安徽高考分數線公布12-09
山西高考分數線公布12-09
關于高考分數線的公布12-09
青海高考分數線公布12-09