- 相關推薦
中央財經大學研招分專業復試分數信息
中央財經大學2009年碩士研究生入學考試分專業復試總分分數線 | ||||
院系名稱(代碼) | 報考專業名稱 | 專業代碼 | 學科門類 | 復試線 |
財政學院(001) | 財政學 | 020203 | 經濟學 | 337 |
金融學院(002) | 金融學 | 020204 | 經濟學 | 360 |
國際貿易學 | 020206 | 經濟學 | 339 | |
國際金融 | 020224 | 經濟學 | 351 | |
證券投資 | 020225 | 經濟學 | 355 | |
會計學院(003) | 會計學 | 120201 | 管理學 | 365 |
商學院(004) | 企業管理 | 120202 | 管理學 | 351 |
旅游管理 | 120203 | 管理學 | 315 | |
技術經濟及管理 | 120204 | 管理學 | 352 | |
經濟學院(005) | 政治經濟學 | 020101 | 經濟學 | 335 |
經濟史 | 020103 | 經濟學 | 338 | |
西方經濟學 | 020104 | 經濟學 | 341 | |
世界經濟 | 020105 | 經濟學 | 315 | |
國民經濟學 | 020201 | 經濟學 | 346 | |
區域經濟學 | 020202 | 經濟學 | 339 | |
產業經濟學 | 020205 | 經濟學 | 353 | |
勞動經濟學 | 020207 | 經濟學 | 324 | |
信息學院(006) | 產業經濟學 | 020205 | 經濟學 | 315 |
電子商務 | 020228 | 經濟學 | 334 | |
法學院(007) | 民商法學 | 030105 | 法學 | 356 |
經濟法學 | 030107 | 法學 | 350 | |
國際法學 | 030109 | 法學 | 321 | |
法律碩士 | 030180 | 法律碩士 | 315 | |
文化與傳媒學院(008) | 邏輯學 | 010104 | 哲學 | 280 |
媒體經濟 | 020231 | 經濟學 | 315 | |
文藝學 | 050101 | 文學 | 358 | |
管理工程學院(009) | 投資學 | 020221 | 經濟學 | 337 |
不動產學 | 020232 | 經濟學 | 326 | |
技術經濟及管理 | 120204 | 管理學 | 348 | |
保險學院(010) | 保險學 | 020226 | 經濟學 | 330 |
精算學 | 020227 | 經濟學 | 338 | |
社會保障 | 120404 | 管理學 | 363 | |
政府管理學院(011) | 行政管理 | 120401 | 管理學 | 363 |
統計學院(012) | 統計學 | 020208 | 經濟學 | 345 |
數量經濟學 | 020209 | 經濟學 | 315 | |
社會發展學院(013) | 社會學 | 030301 | 法學 | 315 |
馬克思主義學院(014) | 馬克思主義中國化研究 | 030503 | 法學 | 315 |
思想政治教育 | 030505 | 法學 | 315 | |
稅務學院(015) | 財政學 | 020203 | 經濟學 | 337 |
中國發展和改革研究院(016) | 國民經濟學 | 020201 | 經濟學 | 315 |
體育經濟與管理學院(017) | 體育經濟與管理 | 020230 | 經濟學 | 315 |
中國煤炭經濟研究院(018) | 產業經濟學 | 020205 | 經濟學 | 315 |
財經研究院(019) | 教育經濟與管理 | 120403 | 管理學 | 315 |
國防經濟與管理研究院(020) | 國防經濟 | 020210 | 經濟學 | 315 |
中國經濟與管理研究院(021) | 國民經濟學 | 020201 | 經濟學 | 315 |
金融學 | 020204 | 經濟學 | 331 | |
產業經濟學 | 020205 | 經濟學 | 315 | |
國際貿易學 | 020206 | 經濟學 | 315 | |
中國金融發展研究院(022) | 金融學 | 020204 | 經濟學 | 335 |
國際金融 | 020224 | 經濟學 | 335 | |
證券投資 | 020225 | 經濟學 | 335 | |
中國公共財政政策研究院(023) | 區域經濟學 | 020202 | 經濟學 | 315 |
財政學 | 020203 | 經濟學 | 315 | |
中國人力資本與 |
勞動經濟研究中心(024)
勞動經濟學 | 020207 | 經濟學 | 315 | ||
MBA教育中心(025) | 工商管理碩士 | 120280 | MBA | 155 | |
注1:各專業復試單科分數線為對應門類國家初試成績基本要求;少數民族高層次骨干人才考生國家線未出,另外公布。 | |||||
注2:我校預計于4月17-22日進行碩士研究生復試工作,具體要求和安排以即將公布的《中央財經大學2009年碩士研究生入學考試復試及錄取辦法》為準。 |
附表: | |||
2009年全國碩士研究生統一入學考試初試的初試成績基本要求 | |||
門類(代碼) | 總分線 | 單科=100分 | 單科>100分 |
哲學[01] | 280 | 37 | 56 |
經濟學[02] | 315 | 47 | 71 |
法學[03](不含法律碩士專業[030180]) | 315 | 46 | 69 |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 340 | 51 | 77 |
管理學[12](不含MBA專業[120280]) | 315 | 47 | 71 |
法律碩士[030180] | 315 | 47 | 71 |
工商管理碩士[MBA][120280] | 155 | 50 | 85 |
【中央財經大學研招分專業復試分數信息】相關文章:
中央財經大學研招分專業復試分數線公布04-04
保研復試面試自我介紹04-02
中央財經大學的特色專業03-31
中央財經大學特色專業04-01
中央財經大學專業介紹12-09
中央財經大學最好的專業及優勢專業12-09
中央財經大學優勢專業201712-08
關于中央財經大學專業介紹04-03
專業復試自我介紹12-07