- 相關推薦
河南工業大學各專業分數線參考
河南工業大學在河南各專業錄取分數線
錄取專業 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
材料科學與工程(一本) | 理工類 | 579 | 548 |
材料類 | 理工類 | 546 | 533 |
測控技術與儀器 | 理工類 | 539 | 535 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 581 | 540 |
軌道交通信號與控制 | 理工類 | 545 | 533 |
自動化(一本) | 理工類 | 570 | 547 |
法學 | 理工類 | 535 | 533 |
法學 | 文史類 | 532 | 519 |
電子商務(一本) | 理工類 | 579 | 550 |
電子商務(一本) | 文史類 | 550 | 536 |
工商管理 | 理工類 | 547 | 536 |
工商管理 | 文史類 | 530 | 524 |
旅游管理 | 理工類 | 540 | 534 |
旅游管理 | 文史類 | 530 | 519 |
物流管理 | 理工類 | 547 | 534 |
物流管理 | 文史類 | 535 | 522 |
會計學 | 理工類 | 514 | 483 |
會計學 | 文史類 | 508 | 493 |
人力資源管理 | 理工類 | 545 | 477 |
人力資源管理 | 文史類 | 500 | 487 |
市場營銷 | 理工類 | 521 | 478 |
市場營銷 | 文史類 | 505 | 487 |
生物技術 | 理工類 | 540 | 476 |
食品科學與工程 | 理工類 | 542 | 476 |
化學 | 理工類 | 549 | 532 |
化學工程與工藝(一本) | 理工類 | 574 | 546 |
環境工程 | 理工類 | 543 | 532 |
應用化學(一本) | 理工類 | 583 | 547 |
包裝工程 | 理工類 | 538 | 534 |
過程裝備與控制工程(一本) | 理工類 | 578 | 547 |
機械類 | 理工類 | 556 | 539 |
機械設計制造及其自動化(一本) | 理工類 | 586 | 548 |
財政學 | 理工類 | 549 | 535 |
財政學 | 文史類 | 532 | 525 |
國際經濟與貿易 | 理工類 | 544 | 535 |
國際經濟與貿易 | 文史類 | 536 | 523 |
金融學(一本) | 理工類 | 569 | 549 |
金融學(一本) | 文史類 | 545 | 536 |
經濟學 | 理工類 | 548 | 535 |
經濟學 | 文史類 | 531 | 527 |
數學類 | 理工類 | 544 | 532 |
應用物理學 | 理工類 | 546 | 532 |
糧食工程(一本) | 理工類 | 585 | 548 |
食品科學與工程(一本) | 理工類 | 575 | 547 |
食品營養與檢驗教育 | 理工類 | 545 | 533 |
食品質量與安全 | 理工類 | 546 | 535 |
動畫 | 理工類 | 318.8 | 296.8 |
(文化分*0.4+專業分*0.6) | 文史類 | 314.8 | 304 |
設計學類 | 理工類 | 344.5 | 259.6 |
(文化分*0.4+專業分*0.6) | 文史類 | 353.2 | 308.6 |
動物科學 | 理工類 | 533 | 532 |
生物工程(一本) | 理工類 | 564 | 547 |
生物技術 | 理工類 | 538 | 532 |
制藥工程 | 理工類 | 545 | 532 |
工程管理 | 理工類 | 549 | 538 |
工程力學 | 理工類 | 544 | 535 |
建筑學 | 理工類 | 587 | 543 |
交通工程 | 理工類 | 542 | 535 |
土木工程(一本) | 理工類 | 574 | 547 |
土木類 | 理工類 | 563 | 538 |
日語 | 文史類 | 526 | 519 |
英語 | 理工類 | 541 | 533 |
英語 | 文史類 | 531 | 519 |
播音與主持藝術 | 理工類 | 396.2 | 362.8 |
(文化分*0.4+專業分*0.6) | 文史類 | 390 | 374.8 |
網絡與新媒體 | 理工類 | 535 | 533 |
網絡與新媒體 | 文史類 | 530 | 518 |
新聞傳播學類 | 理工類 | 552 | 533 |
新聞傳播學類 | 文史類 | 530 | 518 |
電子信息工程(一本) | 理工類 | 571 | 547 |
電子信息科學與技術 | 理工類 | 547 | 535 |
計算機科學與技術(一本) | 理工類 | 572 | 547 |
計算機類 | 理工類 | 569 | 534 |
物聯網工程 | 理工類 | 545 | 533 |
材料工程技術(專科) | 理工類 | 488 | 309 |
磨料磨具制造(專科) | 理工類 | 458 | 207 |
工程造價(專科) | 理工類 | 467 | 172 |
工程造價(專科) | 文史類 | 437 | 165 |
會計(專科) | 理工類 | 440 | 202 |
會計(專科) | 文史類 | 419 | 194 |
機電一體化技術(專科) | 理工類 | 408 | 172 |
機械制造與自動化(專科) | 理工類 | 423 | 169 |
金融與證券(專科) | 理工類 | 430 | 164 |
金融與證券(專科) | 文史類 | 441 | 164 |
汽車技術服務與營銷(專科) | 理工類 | 435 | 191 |
汽車技術服務與營銷(專科) | 文史類 | 385 | 179 |
食品營養與檢測(專科) | 理工類 | 453 | 178 |
食品營養與檢測(專科) | 文史類 | 421 | 165 |
藝術設計(專科) | 理工類 | 547 | 407 |
(文化分+專業分) | 文史類 | 573 | 357 |
主持與播音(專科) | 理工類 | 672 | 505 |
(文化分+專業分) | 文史類 | 700 | 480 |
計算機類 | 理工類 | 468 | 175 |
計算機類 | 文史類 | 445 | 172 |
計算機信息管理(專科) | 理工類 | 428 | 162 |
計算機信息管理(專科) | 文史類 | 473 | 177 |
圖形圖像制作(專科) | 理工類 | 411 | 283 |
圖形圖像制作(專科) | 文史類 | 443 | 165 |
模具設計與制作(專科) | (空白) | 477 | 160 |
數控技術(專科) | (空白) | 470 | 179 |
【河南工業大學各專業分數線參考】相關文章:
河南大學各專業分數線04-03
湘潭大學各專業分數線參考04-02
河南大學河南省各專業錄取分數線08-03
河南大學在河南省各專業錄取分數線04-02
天津大學在河南各專業的錄取分數線04-02
安徽大學各專業錄取分數線參考04-02
西北大學在吉林各專業錄取分數線參考04-01
上海海事大學各專業錄取分數線參考04-06
五邑大學各省各專業錄取分數線參考11-25