- 相關推薦
安徽大學各專業錄取分數線參考
安徽大學各專業錄取分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
視覺傳達設計 | 理科 | 565 | 本科一批 |
哲學 | 理科 | 603 | 本科一批 |
地理信息科學 | 理科 | 604 | 本科一批 |
地質學 | 理科 | 604 | 本科一批 |
測控技術與儀器 | 理科 | 604 | 本科一批 |
材料物理 | 理科 | 604 | 本科一批 |
數字媒體技術 | 理科 | 604 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 604 | 本科一批 |
管理科學 | 理科 | 604 | 本科一批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 604 | 本科一批 |
知識產權 | 理科 | 605 | 本科一批 |
網絡與新媒體 | 理科 | 605 | 本科一批 |
化學 | 理科 | 605 | 本科一批 |
應用化學 | 理科 | 605 | 本科一批 |
生物科學 | 理科 | 605 | 本科一批 |
生態學 | 理科 | 605 | 本科一批 |
應用統計學 | 理科 | 605 | 本科一批 |
工業設計 | 理科 | 605 | 本科一批 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
測繪工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
環境科學 | 理科 | 605 | 本科一批 |
食品科學與工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 605 | 本科一批 |
廣播電視學 | 理科 | 606 | 本科一批 |
廣告學 | 理科 | 606 | 本科一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 606 | 本科一批 |
材料化學 | 理科 | 606 | 本科一批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 606 | 本科一批 |
網絡工程 | 理科 | 606 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 606 | 本科一批 |
物聯網工程 | 理科 | 606 | 本科一批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 606 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 606 | 本科一批 |
編輯出版學 | 理科 | 607 | 本科一批 |
應用物理學 | 理科 | 607 | 本科一批 |
應用心理學 | 理科 | 607 | 本科一批 |
新能源材料與器件 | 理科 | 607 | 本科一批 |
微電子科學與工程 | 理科 | 607 | 本科一批 |
俄語 | 理科 | 608 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 608 | 本科一批 |
自動化 | 理科 | 608 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 608 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 608 | 本科一批 |
法語 | 理科 | 609 | 本科一批 |
電子科學與技術 | 理科 | 609 | 本科一批 |
經濟統計學 | 理科 | 610 | 本科一批 |
稅收學 | 理科 | 610 | 本科一批 |
德語 | 理科 | 610 | 本科一批 |
日語 | 理科 | 610 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 610 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 610 | 本科一批 |
財政學 | 理科 | 611 | 本科一批 |
金融數學 | 理科 | 611 | 本科一批 |
新聞學 | 理科 | 611 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 611 | 本科一批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 612 | 本科一批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 612 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 612 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 612 | 本科一批 |
經濟學 | 理科 | 613 | 本科一批 |
法學 | 理科 | 613 | 本科一批 |
西班牙語 | 理科 | 614 | 本科一批 |
理科試驗班 | 理科 | 614 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 614 | 本科一批 |
財務管理 | 理科 | 614 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 615 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 619 | 本科一批 |
金融學 | 理科 | 620 | 本科一批 |
金融管理與實務 | 理科 | 477 | ?埔慌 |
會計 | 理科 | 478 | ?埔慌 |
【安徽大學各專業錄取分數線參考】相關文章:
五邑大學各省各專業錄取分數線參考11-25
西北大學在吉林各專業錄取分數線參考04-01
上海海事大學各專業錄取分數線參考04-06
往年西北大學在江蘇各專業錄取分數線參考12-09
關于西北大學在重慶各專業錄取分數線參考04-05
往年蘇州大學在北京各專業錄取分數線參考12-09
關于青島大學各省各專業錄取分數線參考04-01
湘潭大學各專業分數線參考04-02
廣州大學各專業錄取分數線12-06