關于中南財經政法大學學校專業(yè)分數線參考
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程 | 2014 | -- | 589 | -- | 一批 |
社會學 | 2014 | -- | 591 | -- | 一批 |
農林經濟管理 | 2014 | -- | 592 | -- | 一批 |
哲學 | 2014 | -- | 592 | -- | 一批 |
勞動關系 | 2014 | -- | 592 | -- | 一批 |
國際政治 | 2014 | -- | 592 | -- | 一批 |
管理科學 | 2014 | -- | 593 | -- | 一批 |
安全工程 | 2014 | -- | 593 | -- | 一批 |
勞動與社會保障 | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
計算機科學與技術 | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
信息與計算科學 | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2014 | -- | 595 | -- | 一批 |
英語 | 2014 | -- | 595 | -- | 一批 |
行政管理 | 2014 | -- | 595 | -- | 一批 |
法語 | 2014 | -- | 595 | -- | 一批 |
法學 | 2014 | -- | 596 | -- | 一批 |
日語 | 2014 | -- | 596 | -- | 一批 |
新聞傳播學類 | 2014 | -- | 596 | -- | 一批 |
房地產開發(fā)與管理 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
應用統(tǒng)計學 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
統(tǒng)計學 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
電子商務 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
商務英語 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
貿易經濟 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
市場營銷 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
工程管理 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
物流管理 | 2014 | -- | 598 | -- | 一批 |
經濟統(tǒng)計學 | 2014 | -- | 598 | -- | 一批 |
國際商務 | 2014 | -- | 599 | -- | 一批 |
城市管理 | 2014 | -- | 600 | -- | 一批 |
保險學 | 2014 | -- | 600 | -- | 一批 |
工商管理 | 2014 | -- | 601 | -- | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | -- | 601 | -- | 一批 |
旅游管理 | 2014 | -- | 601 | -- | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | -- | 603 | -- | 一批 |
財務管理 | 2014 | -- | 603 | -- | 一批 |
投資學 | 2014 | -- | 603 | -- | 一批 |
稅收學 | 2014 | -- | 604 | -- | 一批 |
經濟學 | 2014 | -- | 604 | -- | 一批 |
財政學 | 2014 | -- | 605 | -- | 一批 |
金融工程 | 2014 | -- | 606 | -- | 一批 |
金融學 | 2014 | -- | 611 | -- | 一批 |
會計學 | 2014 | -- | 612 | -- | 一批 |
【中南財經政法大學學校專業(yè)分數線參考】相關文章:
往年武漢大學學校專業(yè)分數線參考05-02
東南大學學校專業(yè)分數線參考04-02
南昌大學學校專業(yè)分數線參考04-02
湖南大學學校專業(yè)分數線參考04-07
往年南開大學學校專業(yè)分數線參考05-02
湘潭大學各專業(yè)分數線參考04-02
延安大學專業(yè)分數線參考04-04