- 相關推薦
蘇州科技大學各專業分數線
城鄉規劃 | 2016 | 351 | 346 | 346 | 一批 |
建筑學(建筑幕墻設計) | 2016 | 351 | 345 | 345 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 369 | 361 | 353 | 一批 |
筑學 | 2016 | 373 | 351 | 351 | 一批 |
給排水科學與工程 | 2016 | 363 | 358 | 353 | 一批 |
環境科學與工程類 | 2016 | 363 | 358 | 353 | 一批 |
土木類(中外合作辦學)(土木工程)(第四學年赴英國南威 | 2016 | -- | 349 | -- | 一批 |
建筑學 | 2016 | -- | 361 | -- | 一批 |
建筑學(入學后加試美術,不合格者調整到其他專業) | 2016 | 372 | 365 | 357 | 一批 |
建筑學(建筑幕墻設計)(入學后加試美術,不合格者調整到其他專業) | 2016 | 358 | 356 | 354 | 一批 |
城鄉規劃(入學后加試美術,不合格者調整到其他專業) | 2016 | 359 | 357 | 354 | 一批 |
功能材料 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 二批 |
地理信息科學 | 2016 | 347 | 345 | 343 | 二批 |
物理學(師范) | 2016 | 354 | 350 | 346 | 二批 |
英語 | 2016 | 342 | 335 | 335 | 二批 |
測繪工程 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 359 | 353 | 347 | 二批 |
無機非金屬材料工程 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
英語(師范) | 2016 | 358 | 355 | 352 | 二批 |
學前教育(師范) | 2016 | 355 | 351 | 347 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 356 | 351 | 346 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 356 | 352 | 348 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 354 | 349 | 344 | 二批 |
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 2016 | 355 | 350 | 345 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 348 | 346 | 343 | 二批 |
數學與應用數學(師范) | 2016 | 358 | 355 | 351 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 356 | 350 | 344 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 350 | 347 | 344 | 二批 |
風景園林 | 2016 | 344 | 336 | 336 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
建筑電氣與智能化 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 二批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2016 | 351 | 347 | 343 | 二批 |
機械電子工程 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | 352 | 348 | 343 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 346 | 333 | 333 | 二批 |
日語 | 2016 | 354 | 351 | 348 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 354 | 349 | 344 | 二批 |
應用物理學 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
材料化學 | 2016 | 352 | 348 | 343 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
生物技術 | 2016 | 355 | 349 | 343 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 353 | 350 | 347 | 二批 |
工程力學 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 351 | 347 | 343 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 354 | 351 | 347 | 二批 |
應用心理學 | 2016 | 350 | 349 | 347 | 二批 |
化學(師范) | 2016 | 350 | 348 | 345 | 二批 |
機械類(中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化)(第四 | 2016 | -- | 339 | -- | 二批 |
通信工程(嵌入式培養) | 2016 | 353 | 349 | 344 | 二批 |
物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理(采購與供應 | 2016 | -- | 341 | -- | 二批 |
管理科學與工程類(中外合作辦學)(工程管理)(第四學年 | 2016 | -- | 339 | -- | 二批 |
風景園林(入學后加試美術,不合格者調整到其他專業) | 2016 | 354 | 350 | 346 | 二批 |
【蘇州科技大學各專業分數線】相關文章:
往年蘇州大學在北京各專業錄取分數線參考12-09
濟南大學各專業分數線04-06
河南大學各專業分數線04-03
湘潭大學各專業分數線參考04-02
西安交通大學各專業分數線04-03
廣州大學各專業錄取分數線12-06
江南大學各省各專業錄取分數線04-03
西北大學各專業錄取分數線04-03