- 相關推薦
最新福布斯世界百強新興大學排行
排名 | 校名 | 國家/地區 | 總分 |
---|---|---|---|
1 | 浦項工科大學/Pohang University of Science and Technology, Postech | 韓國 | 69.8 |
2 | 洛桑聯邦理工學院/école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 68.3 |
3 | 韓國科學技術院/Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST | 韓國 | 67.4 |
4 | 香港科技大學/Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 65.3 |
5 | 南洋理工大學/Nanyang Technological University | 新加坡 | 61.7 |
6 | 馬斯特里赫特大學/Maastricht University | 荷蘭 | 60.4 |
7 | 加州大學歐文分校/University of California, Irvine | 美國 | 59.3 |
8 | 巴黎第十一大學/Université Paris-Sud | 法國 | 56.2 |
9 | 巴黎第六大學/Université Pierre et Marie Curie | 法國 | 56.1 |
10 | 蘭卡斯特大學/Lancaster University | 英國 | 55.4 |
11 | 加州大學圣克魯斯分校/University of California, Santa Cruz | 美國 | 54.4 |
12 | 華威大學/University of Warwick | 英國 | 54 |
13 | 伊利諾伊大學芝加哥分校/University of Illinois at Chicago | 美國 | 51.2 |
13 | 龐培法布拉大學/Pompeu Fabra University | 西班牙 | 51.2 |
15 | 德克薩斯大學達拉斯分校/The University of Texas at Dallas | 美國 | 50.6 |
16 | 烏爾姆大學/Universit?t Ulm | 德國 | 49.9 |
17 | 城市大學/City University of Hong Kong | 中國香港 | 49 |
17 | 巴黎第七大學/Université Paris Diderot - Paris 7 | 法國 | 49 |
19 | 卡爾加里大學/University of Calgary | 加拿大 | 47.6 |
20 | 康斯坦茨大學/Universit?t Konstanz | 德國 | 47.3 |
21 | 米蘭比可卡大學/University of Milan-Bicocca | 意大利 | 47 |
22 | 埃塞克斯大學/University of Essex | 英國 | 45.5 |
23 | 巴塞羅那自治大學/Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 44.9 |
24 | 西蒙弗雷澤大學/Simon Fraser University | 加拿大 | 44.6 |
24 | 瑞典農業科學大學/Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 44.6 |
26 | 蒙波利埃第二大學/Université Montpellier 2 | 法國 | 44.5 |
27 | 謝里夫理工大學/Sharif University of Technology | 伊朗 | 44.1 |
28 | 紐卡斯爾大學/The University of Newcastle | 澳大利亞 | 43.6 |
29 | 布魯內爾大學/Brunel University | 英國 | 43.4 |
30 | 香港理工大學/Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | 43.2 |
31 | 畢爾肯大學/Bilkent University | 土耳其 | 42.9 |
31 | 昆士蘭科技大學/Queensland University of Technology | 澳大利亞 | 42.9 |
33 | 臥龍崗大學/University of Wollongong | 澳大利亞 | 42.6 |
34 | 麥考瑞大學/Macquarie University | 澳大利亞 | 41.6 |
34 | 巴斯大學/University of Bath | 英國 | 41.6 |
36 | 維也納醫科大學/Medical University of Vienna | 奧地利 | 41.5 |
37 | 南丹麥大學/University of Southern Denmark | 丹麥 | 41.1 |
37 | 坎皮納斯州立大學/State University of Campinas | 巴西 | 41.1 |
39 | 于默奧大學/Ume? University | 瑞典 | 40.5 |
40 | 國立中山大學/National Sun Yat-Sen University | 中國臺灣 | 40.4 |
21 | 米蘭比可卡大學/University of Milan-Bicocca | 意大利 | 47 |
22 | 埃塞克斯大學/University of Essex | 英國 | 45.5 |
23 | 巴塞羅那自治大學/Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 44.9 |
24 | 西蒙弗雷澤大學/Simon Fraser University | 加拿大 | 44.6 |
24 | 瑞典農業科學大學/Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 44.6 |
26 | 蒙波利埃第二大學/Université Montpellier 2 | 法國 | 44.5 |
27 | 謝里夫理工大學/Sharif University of Technology | 伊朗 | 44.1 |
28 | 紐卡斯爾大學/The University of Newcastle | 澳大利亞 | 43.6 |
29 | 布魯內爾大學/Brunel University | 英國 | 43.4 |
30 | 香港理工大學/Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | 43.2 |
31 | 畢爾肯大學/Bilkent University | 土耳其 | 42.9 |
31 | 昆士蘭科技大學/Queensland University of Technology | 澳大利亞 | 42.9 |
33 | 臥龍崗大學/University of Wollongong | 澳大利亞 | 42.6 |
34 | 麥考瑞大學/Macquarie University | 澳大利亞 | 41.6 |
34 | 巴斯大學/University of Bath | 英國 | 41.6 |
36 | 維也納醫科大學/Medical University of Vienna | 奧地利 | 41.5 |
37 | 南丹麥大學/University of Southern Denmark | 丹麥 | 41.1 |
37 | 坎皮納斯州立大學/State University of Campinas | 巴西 | 41.1 |
39 | 于默奧大學/Ume? University | 瑞典 | 40.5 |
40 | 國立中山大學/National Sun Yat-Sen University | 中國臺灣 | 40.4 |
60 | 赫特福德大學/University of Hertfordshire | 英國 | 36.9 |
60 | 波鴻大學/Ruhr-Universit?t Bochum | 德國 | 36.9 |
63 | 薩里大學/University of Surrey | 英國 | 36.7 |
64 | 特羅姆瑟大學/University of Troms? | 挪威 | 36.5 |
65 | 馬里蘭大學巴爾的摩縣分校/University of Maryland, Baltimore County | 美國 | 36.4 |
66 | 洛維拉·依維爾基里大學/University of Rovira i Virgili | 西班牙 | 36.2 |
67 | 杜伊斯堡-埃森大學/Universit?t Duisburg-Essen | 德國 | 35.8 |
67 | 愛爾蘭國立梅努斯大學/National University of Ireland, Maynooth | 愛爾蘭 | 35.8 |
69 | 查爾斯達爾文大學/Charles Darwin University | 澳大利亞 | 35.3 |
70 | 約翰開普勒林茨大學/Johannes Kepler Universit?t Linz | 奧地利 | 35.1 |
71 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學/King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 34.8 |
71 | 羅浮堡大學/Loughborough University | 英國 | 34.8 |
73 | 佛羅里達國際大學/Florida International University | 美國 | 34.6 |
73 | 圭爾夫大學/University of Guelph | 加拿大 | 34.6 |
75 | 米尼奧大學/University of Minho | 葡萄牙 | 34.4 |
76 | 維戈大學/University of Vigo | 西班牙 | 34.2 |
77 | 瓦倫西亞理工大學/Polytechnic University of Valencia | 西班牙 | 33.9 |
78 | 斯特拉斯克萊德大學/University of Strathclyde | 英國 | 33.8 |
79 | 阿威羅大學/Aveiro University | 葡萄牙 | 33.2 |
80 | 肯特大學/University of Kent | 英國 | 33.1 |
81 | 阿斯頓大學/Aston University | 英國 | 32.8 |
82 | 科廷大學/Curtin University | 澳大利亞 | 32.3 |
82 | 福林德斯大學/Flinders University | 澳大利亞 | 32.3 |
84 | 魁北克大學蒙特利爾分校/Université du Québec à Montréal | 加拿大 | 32.1 |
84 | 格里菲斯大學/Griffith University | 澳大利亞 | 32.1 |
86 | 巴黎第九大學/Université Paris Dauphine | 法國 | 31.9 |
87 | 印度理工學院古瓦哈提校區/Indian Institute of Technology, Guwahati | 印度 | 31.7 |
87 | 西悉尼大學/University of Western Sydney | 澳大利亞 | 31.7 |
87 | 新里斯本大學/New University of Lisbon | 葡萄牙 | 31.7 |
90 | 梅西大學/Massey University | 新西蘭 | 31 |
91 | 德州大學圣安東尼奧分校/The University of Texas at San Antonio | 美國 | 30.8 |
92 | 都柏林城市大學/Dublin City University | 愛爾蘭 | 30.7 |
92 | 伊斯法罕理工大學/Isfahan University of Technology | 伊朗 | 30.7 |
94 | 都柏林理工學院/Dublin Institute of Technology | 愛爾蘭 | 30.5 |
95 | 加泰羅尼亞理工大學/Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 30.4 |
96 | 康考迪亞大學/Concordia University | 加拿大 | 30.3 |
96 | 國立陽明大學/National Yang-Ming University | 中國臺灣 | 30.3 |
98 | 坦佩雷理工大學/Tampere University of Technology | 芬蘭 | 30.1 |
99 | 亞洲大學/Asia University, Taiwan | 中國臺灣 | 29.9 |
100 | 羅馬第三大學/University of Rome III | 意大利 | 29.7 |
【最新福布斯世界百強新興大學排行】相關文章:
福布斯發布學費最貴大學排行05-07
最新QS世界大學排行05-09
世界大學最新聲譽排行05-10
2017世界大學聲譽排行榜百強榜單04-16
關于亞洲大學排行榜百強05-11
關于北大清華最新世界的大學排行05-08
最新富豪大學排行05-05