- 相關推薦
2017河南藝術類院校排名及介紹
藝術考生可以選擇的學校有很多,對于要報讀河南藝術院校的同學來說,肯定想知道河南藝術類院校的排名。為了方便藝術考生的查閱,陽光網小編收集整理了河南藝術類院校的排名情況,僅供考生們參考。
2017河南藝術類院校排名
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
1 | 開封文化藝術職業學院 | 河南 | 高職(專科) | 藝術 |
2 | 河南藝術職業學院 | 河南 | 高職(專科) | 藝術 |
3 | 平頂山文化藝術職業學院 | 河南 | 高職(專科) | 藝術 |
河南省知名藝術類院校介紹
開封文化藝術職業學院
開封文化藝術職業學院,是由開封市人民政府舉辦,2010年3月25日經河南省人民政府批準、國家教育部備案由多所大學合并成立的一所普通高等職業院校,是一所具有普通專科招生資格的高等專科院校。2014年初開封教育學院并入組建新的開封文化藝術職業學院,學院開設特色高薪就業專業有:動漫設計與制作,傳媒與策劃,表演藝術,主持與播音,舞蹈表演,云計算技術與應用,移動互聯網設計,網絡安全工程師,安卓系統開發工程師,信息化人力資源管理,學前教育專業、早期教育專業等。學院坐落于黃河之畔的歷史文化名城“八朝古都”——開封,交通便利,環境優雅,文化氛圍濃郁。
河南藝術職業學院
河南藝術職業學院 是經省政府批準,國家教育部備案的.一所公辦全日制高等藝術院校,2003年開始籌建河南省藝術職業學院,前身是河南省藝術學校、河南省電影電視學校和河南省文化干部學校,2004年開始以鄭州師范高等專科學校(在河南省藝術職業學院籌就讀)名義招生,于2010年經教育部批準升格為河南藝術職業學院,學校以鄭州師范高等專科學校(在河南省藝術職業學院籌就讀)名義招收了六屆大專生,畢業頒發鄭州師范高等專科學校畢業證。2011年經省政府批準,與中原工學院廣播影視職業學院(鄭州廣播電視學校)并入該校成立新的河南藝術職業學院。學院是以招收普通高中、中等藝術學校、職業高中畢業生為對象,以培養從事文化事業管理、藝術創作與表演、影視傳媒工作的藝術實用人才為目的的高等專科職業學校。
合并前的河南省藝術學校始建于1956年,河南省電影電視學校始建于1979年,河南省文化干部學學校始建于1956年。其中,河南省藝術學校在八十年代被文化部首批確認為國家級重點藝術中專。
平頂山文化藝術職業學院
平頂山文化藝術職業學院是經國家教育部批準河南省唯一一所以魔術藝術特色為教學的普通高等專科學校,學校成立于2014年7月,是在寶豐縣教育資源的基礎上成立的。同時也是平頂山市唯一一所民辦大學。
寶豐縣是“中國魔術之鄉”“中國曲藝之鄉”和“中國民間藝術之鄉”;馬街書會、汝瓷燒制技藝、寶豐酒造技藝先后被國家列入寶豐傳統文化,培養相應的藝術人才,滿足社會日益增長的物質文化需要,寶豐縣民營企業家陶紅星于2010年7月開始,投資2.05億元籌建平頂山文化藝術職業學院
2017年藝術類高校報考熱度排行榜
排名 | 學校名稱 | 地區 | 類別 | 人氣值 |
1 | 中國傳媒大學 | 北京 | 藝術 | 5945135 |
2 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 藝術 | 1703362 |
3 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 藝術 | 1468084 |
4 | 北京電影學院 | 北京 | 藝術 | 976788 |
5 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 藝術 | 825175 |
6 | 河北傳媒學院 | 河北 | 藝術 | 808056 |
7 | 四川傳媒學院 | 四川 | 藝術 | 770779 |
8 | 廣州美術學院 | 廣東 | 藝術 | 760333 |
9 | 重慶藝術工程職業學院 | 重慶 | 藝術 | 735396 |
10 | 大連藝術學院 | 遼寧 | 藝術 | 713157 |
11 | 上海音樂學院 | 上海 | 藝術 | 682323 |
12 | 上海戲劇學院 | 上海 | 藝術 | 619014 |
13 | 四川音樂學院 | 四川 | 藝術 | 605776 |
14 | 山東藝術學院 | 山東 | 藝術 | 513338 |
15 | 中央音樂學院 | 北京 | 藝術 | 415101 |
16 | 中央美術學院 | 北京 | 藝術 | 407837 |
17 | 河北美術學院 | 河北 | 藝術 | 392466 |
18 | 中央戲劇學院 | 北京 | 藝術 | 390468 |
19 | 四川美術學院 | 重慶 | 藝術 | 350646 |
20 | 四川文化藝術學院 | 四川 | 藝術 | 348349 |
21 | 廣西藝術學院 | 廣西 | 藝術 | 343216 |
22 | 中國美術學院 | 浙江 | 藝術 | 341231 |
23 | 天津美術學院 | 天津 | 藝術 | 332621 |
24 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 藝術 | 327810 |
25 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | 藝術 | 327480 |
26 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 藝術 | 314370 |
27 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 藝術 | 306993 |
28 | 山東工藝美術學院 | 山東 | 藝術 | 304175 |
29 | 西安美術學院 | 陜西 | 藝術 | 295909 |
30 | 吉林藝術學院 | 吉林 | 藝術 | 288457 |
31 | 魯迅美術學院 | 遼寧 | 藝術 | 284298 |
32 | 云南藝術學院 | 云南 | 藝術 | 282315 |
33 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 藝術 | 266164 |
34 | 星海音樂學院 | 廣東 | 藝術 | 265036 |
35 | 湖北美術學院 | 湖北 | 藝術 | 264685 |
36 | 上海工藝美術職業學院 | 上海 | 藝術 | 233665 |
37 | 新疆藝術學院 | 新疆 | 藝術 | 213698 |
38 | 天津音樂學院 | 天津 | 藝術 | 204810 |
39 | 西安音樂學院 | 陜西 | 藝術 | 202939 |
40 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 藝術 | 188158 |
41 | 成都藝術職業學院 | 四川 | 藝術 | 185310 |
42 | 廣東文藝職業學院 | 廣東 | 藝術 | 163477 |
43 | 武漢音樂學院 | 湖北 | 藝術 | 157222 |
44 | 中國音樂學院 | 北京 | 藝術 | 152269 |
45 | 中國戲曲學院 | 北京 | 藝術 | 149885 |
46 | 珠海藝術職業學院 | 廣東 | 藝術 | 141626 |
47 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 江蘇 | 藝術 | 141414 |
48 | 解放軍藝術學院 | 北京 | 藝術 | 139162 |
49 | 北京戲曲藝術職業學院 | 北京 | 藝術 | 129852 |
50 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 藝術 | 128390 |
51 | 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 藝術 | 120450 |
52 | 江西服裝學院 | 江西 | 藝術 | 120075 |
53 | 天津藝術職業學院 | 天津 | 藝術 | 107971 |
54 | 北京舞蹈學院繼續教育學院 | 北京 | 藝術 | 102691 |
55 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 山東 | 藝術 | 102655 |
56 | 香港演藝學院 | 香港 | 藝術 | 101310 |
57 | 四川國際標榜職業學院 | 四川 | 藝術 | 100546 |
58 | 湖南藝術職業學院 | 湖南 | 藝術 | 96928 |
59 | 廣東亞視演藝職業學院 | 廣東 | 藝術 | 96464 |
60 | 河北藝術職業學院 | 河北 | 藝術 | 92754 |
61 | 上海電影藝術職業學院 | 上海 | 藝術 | 86132 |
62 | 湖南工藝美術職業學院 | 湖南 | 藝術 | 85427 |
63 | 天津廣播影視職業學院 | 天津 | 藝術 | 84362 |
64 | 天津工藝美術職業學院 | 天津 | 藝術 | 83187 |
65 | 四川藝術職業學院 | 四川 | 藝術 | 82930 |
66 | 江南影視藝術職業學院 | 江蘇 | 藝術 | 81827 |
67 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 江西 | 藝術 | 75147 |
68 | 山西戲劇職業學院 | 山西 | 藝術 | 73087 |
69 | 北京現代音樂研修學院 | 北京 | 藝術 | 71068 |
70 | 福建藝術職業學院 | 福建 | 藝術 | 71052 |
71 | 天津商業大學寶德學院萊佛士設計學院 | 天津 | 藝術 | 70786 |
72 | 江西藝術職業學院 | 江西 | 藝術 | 69194 |
73 | 南京視覺藝術職業學院 | 江蘇 | 藝術 | 67967 |
74 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 安徽 | 藝術 | 66968 |
75 | 河南藝術職業學院 | 河南 | 藝術 | 66036 |
76 | 浙江藝術職業學院 | 浙江 | 藝術 | 64447 |
77 | 山西藝術職業學院 | 山西 | 藝術 | 62798 |
78 | 湖北藝術職業學院 | 湖北 | 藝術 | 61743 |
79 | 廈門演藝職業學院 | 福建 | 藝術 | 60524 |
80 | 遼寧廣告職業學院 | 遼寧 | 藝術 | 58624 |
81 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 藝術 | 54955 |
82 | 江漢藝術職業學院 | 湖北 | 藝術 | 54660 |
83 | 華南師范大學鳳凰國際學院 | 廣東 | 藝術 | 53290 |
84 | 黑龍江藝術職業學院 | 黑龍江 | 藝術 | 52687 |
85 | 安徽藝術職業學院 | 安徽 | 藝術 | 50707 |
86 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 廣東 | 藝術 | 45706 |
87 | 昆明藝術職業學院 | 云南 | 藝術 | 42967 |
88 | 云南文化藝術職業學院 | 云南 | 藝術 | 42960 |
89 | 四川電影電視職業學院 | 四川 | 藝術 | 40338 |
90 | 泉州工藝美術職業學院 | 福建 | 藝術 | 39956 |
91 | 北京電影學院繼續教育學院 | 北京 | 藝術 | 34560 |
92 | 開封文化藝術職業學院 | 河南 | 藝術 | 34420 |
93 | 黑龍江三江美術職業學院 | 黑龍江 | 藝術 | 34068 |
94 | 中法艾蒙時尚學院 | 北京 | 藝術 | 33408 |
95 | 廣西演藝職業學院 | 廣西 | 藝術 | 32264 |
96 | 陜西藝術職業學院 | 陜西 | 藝術 | 29062 |
97 | 科爾沁藝術職業學院 | 內蒙古 | 藝術 | 26405 |
98 | 山東藝術設計職業學院 | 山東 | 藝術 | 26265 |
99 | 首都師范大學科德學院高教自考 | 北京 | 藝術 | 20117 |
100 | 內蒙古美術職業學院 | 內蒙古 | 藝術 | 18219 |
【河南藝術類院校排名及介紹】相關文章:
江蘇藝術類院校排名及介紹05-10
浙江藝術類院校排名及介紹05-10
河北藝術類院校排名及介紹05-10
陜西藝術類院校排名及相關介紹05-10
2017山東藝術類院校排名及介紹05-10
2017廣東藝術類院校排名及介紹05-10
山西藝術類院校排名05-10
2017江西藝術類院校排名05-10
2017廣西藝術類院校排名05-10