- 相關推薦
2017廣東藝術類院校排名及介紹
廣東有哪些藝術類院校比較好?廣東藝術類院校排名是怎么樣的?高考填報志愿時,廣東藝術類院校排名就是廣大考生和家長朋友們關心的問題了,以下是陽光網小編分享給大家的2017廣東藝術類院校的排名情況,供大家參考。
2017廣東藝術類院校排名
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
1 | 廣州美術學院 | 廣東 | 本科 | 藝術 |
2 | 星海音樂學院 | 廣東 | 本科 | 藝術 |
3 | 珠海藝術職業學院 | 廣東 | 高職(專科) | 藝術 |
4 | 廣東亞視演藝職業學院 | 廣東 | 高職(專科) | 藝術 |
5 | 廣東文藝職業學院 | 廣東 | 高職(專科) | 藝術 |
6 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 廣東 | 高職(專科) | 藝術 |
廣東知名藝術類院校介紹
廣州美術學院
廣州美術學院(The Guangzhou Academy of Fine Arts)位于廣東省廣州市,是經國家教育部批準成立的中國華南地區唯一一所高等美術學府,擁有碩士學位授予權,同時是國務院公布的首批藝術碩士(MFA)專業學位授予單位。
廣州美術學院的前身是1953年由廣東華南文藝學院、湖北中南文藝學院和廣西藝術專科學校等三校合并而成立的`中南美術專科學校;1958年,學校南遷至廣州,更名為廣州美術學院并開始招收本科生;1981年,學校獲得碩士學位授予權;2004年,學校在廣州大學城建成新校區,形成“一校兩區”辦學格局。
星海音樂學院
星海音樂學院,位于廣東省廣州市,是華南地區唯一的高等音樂專業學府;孕育了冼星海、蕭友梅、馬思聰、李凌等一批引領中國近現代音樂文化潮流的杰出音樂家。
星海音樂學院的歷史可追溯到1932年由中國現代音樂教育先驅馬思聰、陳洪先生創辦的廣州音樂院;1985年12月,為紀念廣東籍人民音樂家冼星海,更名為星海音樂學院。
珠海藝術職業學院
珠海藝術職業學院是經廣東省人民政府批準,教育部備案,頒發電子注冊文憑,納入國家統一招生計劃的普通高等院校(學院代碼:12576)。學院坐落在珠海大道中部金灣區大學園區,依山傍海,環境優美,毗鄰港澳,生活方便。
學校目前占地面積102552.8平方米,現有建筑面積80067.38平方米、教學儀器設備792.88萬元、圖書14.56萬冊,教職工265人,其中專任教師有170人,學生4080人。有在籍黨員138人,其中教工黨員93人,學生黨員45人。在教師隊伍中有高級職稱30人,有碩士研究生學位者68人,有博士學位者7人,有外籍和海外留學回國人員27人。近二年來,先后送教師參加國培、省培及聽取講座等達150人次,境外進修學習1人,國內訪問學者1名,評出了6名校內雙師型教師、14名校內雙師素質、8名能工巧匠、行業精英型教師。
2017年藝術類院校報考熱度排行榜
排名 | 學校名稱 | 地區 | 類別 | 人氣值 |
1 | 中國傳媒大學 | 北京 | 藝術 | 5945135 |
2 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 藝術 | 1703362 |
3 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 藝術 | 1468084 |
4 | 北京電影學院 | 北京 | 藝術 | 976788 |
5 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 藝術 | 825175 |
6 | 河北傳媒學院 | 河北 | 藝術 | 808056 |
7 | 四川傳媒學院 | 四川 | 藝術 | 770779 |
8 | 廣州美術學院 | 廣東 | 藝術 | 760333 |
9 | 重慶藝術工程職業學院 | 重慶 | 藝術 | 735396 |
10 | 大連藝術學院 | 遼寧 | 藝術 | 713157 |
11 | 上海音樂學院 | 上海 | 藝術 | 682323 |
12 | 上海戲劇學院 | 上海 | 藝術 | 619014 |
13 | 四川音樂學院 | 四川 | 藝術 | 605776 |
14 | 山東藝術學院 | 山東 | 藝術 | 513338 |
15 | 中央音樂學院 | 北京 | 藝術 | 415101 |
16 | 中央美術學院 | 北京 | 藝術 | 407837 |
17 | 河北美術學院 | 河北 | 藝術 | 392466 |
18 | 中央戲劇學院 | 北京 | 藝術 | 390468 |
19 | 四川美術學院 | 重慶 | 藝術 | 350646 |
20 | 四川文化藝術學院 | 四川 | 藝術 | 348349 |
21 | 廣西藝術學院 | 廣西 | 藝術 | 343216 |
22 | 中國美術學院 | 浙江 | 藝術 | 341231 |
23 | 天津美術學院 | 天津 | 藝術 | 332621 |
24 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 藝術 | 327810 |
25 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | 藝術 | 327480 |
26 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 藝術 | 314370 |
27 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 藝術 | 306993 |
28 | 山東工藝美術學院 | 山東 | 藝術 | 304175 |
29 | 西安美術學院 | 陜西 | 藝術 | 295909 |
30 | 吉林藝術學院 | 吉林 | 藝術 | 288457 |
31 | 魯迅美術學院 | 遼寧 | 藝術 | 284298 |
32 | 云南藝術學院 | 云南 | 藝術 | 282315 |
33 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 藝術 | 266164 |
34 | 星海音樂學院 | 廣東 | 藝術 | 265036 |
35 | 湖北美術學院 | 湖北 | 藝術 | 264685 |
36 | 上海工藝美術職業學院 | 上海 | 藝術 | 233665 |
37 | 新疆藝術學院 | 新疆 | 藝術 | 213698 |
38 | 天津音樂學院 | 天津 | 藝術 | 204810 |
39 | 西安音樂學院 | 陜西 | 藝術 | 202939 |
40 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 藝術 | 188158 |
41 | 成都藝術職業學院 | 四川 | 藝術 | 185310 |
42 | 廣東文藝職業學院 | 廣東 | 藝術 | 163477 |
43 | 武漢音樂學院 | 湖北 | 藝術 | 157222 |
44 | 中國音樂學院 | 北京 | 藝術 | 152269 |
45 | 中國戲曲學院 | 北京 | 藝術 | 149885 |
46 | 珠海藝術職業學院 | 廣東 | 藝術 | 141626 |
47 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 江蘇 | 藝術 | 141414 |
48 | 解放軍藝術學院 | 北京 | 藝術 | 139162 |
49 | 北京戲曲藝術職業學院 | 北京 | 藝術 | 129852 |
50 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 藝術 | 128390 |
51 | 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 藝術 | 120450 |
52 | 江西服裝學院 | 江西 | 藝術 | 120075 |
53 | 天津藝術職業學院 | 天津 | 藝術 | 107971 |
54 | 北京舞蹈學院繼續教育學院 | 北京 | 藝術 | 102691 |
55 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 山東 | 藝術 | 102655 |
56 | 香港演藝學院 | 香港 | 藝術 | 101310 |
57 | 四川國際標榜職業學院 | 四川 | 藝術 | 100546 |
58 | 湖南藝術職業學院 | 湖南 | 藝術 | 96928 |
59 | 廣東亞視演藝職業學院 | 廣東 | 藝術 | 96464 |
60 | 河北藝術職業學院 | 河北 | 藝術 | 92754 |
61 | 上海電影藝術職業學院 | 上海 | 藝術 | 86132 |
62 | 湖南工藝美術職業學院 | 湖南 | 藝術 | 85427 |
63 | 天津廣播影視職業學院 | 天津 | 藝術 | 84362 |
64 | 天津工藝美術職業學院 | 天津 | 藝術 | 83187 |
65 | 四川藝術職業學院 | 四川 | 藝術 | 82930 |
66 | 江南影視藝術職業學院 | 江蘇 | 藝術 | 81827 |
67 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 江西 | 藝術 | 75147 |
68 | 山西戲劇職業學院 | 山西 | 藝術 | 73087 |
69 | 北京現代音樂研修學院 | 北京 | 藝術 | 71068 |
70 | 福建藝術職業學院 | 福建 | 藝術 | 71052 |
71 | 天津商業大學寶德學院萊佛士設計學院 | 天津 | 藝術 | 70786 |
72 | 江西藝術職業學院 | 江西 | 藝術 | 69194 |
73 | 南京視覺藝術職業學院 | 江蘇 | 藝術 | 67967 |
74 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 安徽 | 藝術 | 66968 |
75 | 河南藝術職業學院 | 河南 | 藝術 | 66036 |
76 | 浙江藝術職業學院 | 浙江 | 藝術 | 64447 |
77 | 山西藝術職業學院 | 山西 | 藝術 | 62798 |
78 | 湖北藝術職業學院 | 湖北 | 藝術 | 61743 |
79 | 廈門演藝職業學院 | 福建 | 藝術 | 60524 |
80 | 遼寧廣告職業學院 | 遼寧 | 藝術 | 58624 |
81 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 藝術 | 54955 |
82 | 江漢藝術職業學院 | 湖北 | 藝術 | 54660 |
83 | 華南師范大學鳳凰國際學院 | 廣東 | 藝術 | 53290 |
84 | 黑龍江藝術職業學院 | 黑龍江 | 藝術 | 52687 |
85 | 安徽藝術職業學院 | 安徽 | 藝術 | 50707 |
86 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 廣東 | 藝術 | 45706 |
87 | 昆明藝術職業學院 | 云南 | 藝術 | 42967 |
88 | 云南文化藝術職業學院 | 云南 | 藝術 | 42960 |
89 | 四川電影電視職業學院 | 四川 | 藝術 | 40338 |
90 | 泉州工藝美術職業學院 | 福建 | 藝術 | 39956 |
91 | 北京電影學院繼續教育學院 | 北京 | 藝術 | 34560 |
92 | 開封文化藝術職業學院 | 河南 | 藝術 | 34420 |
93 | 黑龍江三江美術職業學院 | 黑龍江 | 藝術 | 34068 |
94 | 中法艾蒙時尚學院 | 北京 | 藝術 | 33408 |
95 | 廣西演藝職業學院 | 廣西 | 藝術 | 32264 |
96 | 陜西藝術職業學院 | 陜西 | 藝術 | 29062 |
97 | 科爾沁藝術職業學院 | 內蒙古 | 藝術 | 26405 |
98 | 山東藝術設計職業學院 | 山東 | 藝術 | 26265 |
99 | 首都師范大學科德學院高教自考 | 北京 | 藝術 | 20117 |
100 | 內蒙古美術職業學院 | 內蒙古 | 藝術 | 18219 |
【廣東藝術類院校排名及介紹】相關文章:
江蘇藝術類院校排名及介紹05-10
浙江藝術類院校排名及介紹05-10
河北藝術類院校排名及介紹05-10
廣東高職院校排名05-10
陜西藝術類院校排名及相關介紹05-10
2017山東藝術類院校排名及介紹05-10
2017河南藝術類院校排名及介紹05-10
山西藝術類院校排名05-10
2017江西藝術類院校排名05-10