美國大學內科醫學專業研究生歷年排名
所有的`排名與20XX年版的方法保持不變。20XX年版的排名將全美大學按照分商科、工程、教育、醫學、理科、圖書館與信息研究、社會科學、健康、公共事務、藝術等十一大類,數百個細分專業的排名,下面是2014年usnews美國大學內科醫學專業研究生排名。供大家在選擇美國留學院校的時候做參考!
20XX年usnews美國大學內科醫學專業研究生排名
排名 | 學校名稱 | 學費 |
---|---|---|
1 | 約翰·霍普金斯大學 馬里蘭州巴爾的摩市 | 44100美元 |
2 | 加州大學舊金山- 舊金山,CA | 31134美元(州內),43379美元(州外) |
3 | 哈佛大學 馬薩諸塞州波士頓 | 49875美元 |
4 | 美國賓夕法尼亞大學(佩雷爾曼) 賓夕法尼亞州費城, | 47090美元 |
5 | 杜克大學(Duke University) 北卡羅萊納州達勒姆, | 48065美元 |
6 | 美國密西根大學-安娜堡分校 密歇根州安阿伯 | 29352美元(州內),46944美元(州外) |
6 | 華盛頓大學圣路易斯分校 圣路易斯,密蘇里州 | 52020美元 |
8 | 華盛頓大學 西雅圖,華盛頓州 | 28040美元(州內),56970美元(州外) |
9 | 哥倫比亞大學 紐約,NY | 49504美元 |
10 | 斯坦福大學 斯坦福大學,加利福尼亞 | 47343美元 |
11 | 范德堡大學(Vanderbilt University) 田納西州納什維爾 | 42750美元 |
12 | 美國加州大學-洛杉磯分校(吉芬) 洛杉磯,CA | 34784美元(州內),47029美元(州外) |
13 | 梅奧醫學院 明尼蘇達州羅徹斯特市 | 35960美元 |
14 | 耶魯大學 紐黑文,CT | 49500美元 |
15 | 美國匹茲堡大學 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 44726美元(州內),45846美元(州外) |
15 | 美國德州大學西南醫學中心 德克薩斯州達拉斯 | 15801美元(州內),28901美元(州外) |
17 | 愛荷華大學 愛荷華州愛荷華市 | 31550美元(州內),47614美元(州外) |
17 | 美國威斯康星大學-麥迪遜分校 麥迪遜,威斯康星 | 23807美元(州內),33704美元(州外) |
【美國大學內科醫學專業研究生歷年排名】相關文章: