2017年國內文科類高校排名
喜歡管理文學類的同學可能會想報讀文科專業,那么國內有哪些文科專業比較頂尖的大學呢?下面是陽光網小編給大家整理的中國文科大學的.排名,供大家參閱!
2017全國文科大學排名
全國共有90所文科專業還不錯的大學參與了排名,其中排名第一的是北京大學,排名第二的是中國人民大學,排名第三的是上海交通大學,以下是全國文科大學排名名單:
文科大學排名 | 學校名稱 |
1 | 北京大學 |
2 | 中國人民大學 |
3 | 上海交通大學 |
4 | 南京大學 |
5 | 武漢大學 |
6 | 中山大學 |
7 | 武漢大學 |
8 | 廈門大學 |
9 | 四川大學 |
10 | 中國傳媒大學 |
11 | 山東大學 |
12 | 東南大學 |
13 | 北京理工大學 |
14 | 重慶大學 |
15 | 中南財經政法大學 |
16 | 西南財經大學 |
17 | 華中師范大學 |
18 | 西南大學 |
19 | 寧波大學 |
20 | 華中農業大學 |
21 | 武漢理工大學 |
22 | 浙江工商大學 |
23 | 大連理工大學盤錦校區 |
24 | 福州大學 |
25 | 南昌大學 |
26 | 湖北大學 |
27 | 云南大學 |
28 | 江西財經大學 |
29 | 中南民族大學 |
30 | 上海立信會計學院 |
31 | 青島大學 |
32 | 湘潭大學 |
33 | 上海海事大學 |
34 | 重慶郵電大學 |
35 | 中國農業大學 |
36 | 延邊大學 |
37 | 南方醫科大學 |
38 | 貴州大學 |
39 | 石河子大學 |
40 | 西安外國語大學 |
41 | 西北政法大學 |
42 | 集美大學 |
43 | 湖南科技大學 |
44 | 上海師范大學 |
45 | 湖北經濟學院 |
46 | 天津商業大學 |
47 | 安徽財經大學 |
48 | 石家莊經濟學院 |
49 | 西南民族大學 |
50 | 長江大學 |
51 | 河北大學 |
52 | 江西師范大學 |
53 | 山西財經大學 |
54 | 重慶理工大學 |
55 | 貴州財經大學 |
56 | 西南林業大學 |
57 | 河北金融學院 |
58 | 貴州財經大學 |
59 | 湖南農業大學 |
60 | 大連理工大學盤錦校區 |
61 | 河北師范大學 |
62 | 海南師范大學 |
63 | 重慶三峽學院 |
64 | 南昌航空大學 |
65 | 湖北師范學院 |
66 | 湖南工程學院 |
67 | 閩南師范大學 |
68 | 西南科技大學 |
69 | 大連民族學院 |
70 | 合肥學院 |
71 | 長治學院 |
72 | 湖北工程學院 |
73 | 華北水利水電大學 |
74 | 西北師范大學 |
75 | 北方民族大學 |
76 | 湖北科技學院 |
77 | 淮北師范大學 |
78 | 哈爾濱師范大學 |
79 | 沈陽理工大學 |
80 | 衡陽師范學院 |
81 | 河西學院 |
82 | 陜西理工學院 |
83 | 太原工業學院 |
84 | 燕山大學里仁學院 |
85 | 浙江工商大學杭州商學院 |
86 | 大連理工大學盤錦校區 |
87 | 重慶工商大學融智學院 |
88 | 湖南工程學院應用技術學… |
89 | 嘉興學院南湖學院 |
90 | 江西農業大學南昌商學院 |
以上全國文科大學排名,是根據一些文科熱門專業(經濟學、金融學等)錄取分數線排名,供大家參考。
2017二本大學排名文科
全國共有138所二本大學參與了2017二本大學排名文科,其中排名第一的是天津財經大學,排名第二的是大連外國語大學,排名第三的是西安外國語大學,以下是二本大學排名文科2017具體榜單,供大家參考。
二本大學排名文科 | 學校名稱 | 2014平均分 | 2013平均分 | 2012平均分 |
1 | 天津財經大學 | 564 | 540 | 497 |
2 | 大連外國語大學 | 563 | 526 | 480 |
3 | 西安外國語大學 | 560 | 552 | 483 |
4 | 吉林師范大學 | 559 | 537 | 466 |
5 | 中國民航大學 | 557 | 549 | 491 |
6 | 天津師范大學 | 557 | 528 | 485 |
7 | 北京中醫藥大學 | 555 | 540 | 480 |
8 | 上海海事大學 | 555 | 528 | 481 |
9 | 浙江傳媒學院 | 555 | 531 | 484 |
10 | 西南交通大學 | 553 | 533 | 470 |
11 | 北方工業大學 | 551 | 532 | 475 |
12 | 北京服裝學院 | 551 | 519 | 474 |
13 | 西安科技大學 | 551 | 494 | 454 |
14 | 北京物資學院 | 550 | 532 | 483 |
15 | 北京信息科技大學 | 550 | 524 | 485 |
16 | 南京財經大學 | 549 | 521 | 482 |
17 | 山東科技大學 | 548 | 518 | 470 |
18 | 北京印刷學院 | 546 | 526 | 478 |
19 | 江西財經大學 | 546 | 515 | 481 |
20 | 上海立信會計學院 | 543 | 518 | 475 |
21 | 浙江財經大學 | 542 | 512 | 462 |
22 | 西安石油大學 | 542 | 533 | 464 |
23 | 河北師范大學 | 541 | 531 | 466 |
24 | 南京審計學院 | 541 | 516 | 474 |
25 | 西北政法大學 | 541 | 521 | 470 |
26 | 東北財經大學 | 540 | 517 | 478 |
27 | 揚州大學 | 540 | 520 | 478 |
28 | 寧波大學 | 540 | 513 | 469 |
29 | 北京建筑大學 | 539 | 524 | 469 |
30 | 哈爾濱商業大學 | 538 | 525 | 468 |
31 | 河南中醫學院 | 538 | 502 | 468 |
32 | 煙臺大學 | 538 | 512 | 467 |
33 | 遼寧師范大學 | 537 | 518 | 465 |
34 | 華僑大學 | 537 | 524 | 469 |
35 | 安徽財經大學 | 536 | 517 | 468 |
36 | 杭州電子科技大學 | 536 | 514 | 457 |
37 | 天津科技大學 | 535 | 524 | 475 |
38 | 天津商業大學 | 535 | 525 | 473 |
39 | 河北大學 | 535 | 527 | 471 |
40 | 重慶工商大學 | 535 | 512 | 459 |
41 | 北京石油化工學院 | 534 | 515 | 468 |
42 | 浙江師范大學 | 534 | 517 | 463 |
43 | 四川外國語大學 | 534 | 525 | 472 |
44 | 南京郵電大學 | 534 | 511 | 470 |
45 | 青島理工大學 | 533 | 510 | 476 |
46 | 北京師范大學珠海分校 | 548 | -- | 472 |
47 | 中國民用航空飛行學院 | 546 | 501 | -- |
48 | 湖北中醫藥大學 | 541 | 522 | -- |
49 | 渤海大學 | 539 | -- | 447 |
50 | 天津職業技術師范大學 | 538 | 516 | -- |
51 | 山東農業大學 | 531 | 522 | -- |
52 | 南昌航空大學 | 527 | 537 | -- |
53 | 云南財經大學 | 526 | 501 | -- |
54 | 西安財經學院 | 524 | 511 | -- |
55 | 西安工業大學 | 521 | -- | 486 |
56 | 湖北經濟學院 | 521 | 499 | -- |
57 | 防災科技學院 | 516 | -- | 453 |
58 | 廣東金融學院 | 516 | -- | 464 |
59 | 青島農業大學 | 513 | -- | 450 |
60 | 華北水利水電大學 | 510 | -- | 453 |
61 | 重慶理工大學 | 507 | -- | 447 |
62 | 長春大學 | 507 | 499 | -- |
63 | 南華大學 | 507 | -- | 474 |
64 | 遼寧石油化工大學 | 506 | 506 | -- |
65 | 武漢工程大學 | 506 | -- | 450 |
66 | 聊城大學 | 504 | -- | 454 |
67 | 安徽農業大學 | 503 | -- | 449 |
68 | 湖南農業大學 | 503 | -- | 452 |
69 | 淮北師范大學 | 502 | 497 | -- |
70 | 海南師范大學 | 502 | -- | 454 |
71 | 云南師范大學 | 501 | 499 | -- |
72 | 西北師范大學 | 501 | -- | 487 |
73 | 桂林電子科技大學 | 500 | -- | 481 |
74 | 河南理工大學 | 500 | -- | 454 |
75 | 東華理工大學 | 500 | -- | 467 |
76 | 哈爾濱金融學院 | 499 | -- | 470 |
77 | 蘭州財經大學 | 498 | -- | 459 |
78 | 內蒙古科技大學 | 497 | -- | 476 |
79 | 北華大學 | 496 | 528 | -- |
80 | 大慶師范學院 | 495 | -- | 467 |
81 | 湖南科技學院 | 494 | -- | 456 |
82 | 大連海洋大學 | -- | 504 | 466 |
83 | 上海對外經貿大學 | -- | 536 | 482 |
84 | 山東中醫藥大學 | -- | 509 | 500 |
85 | 河南財經政法大學 | -- | 526 | 446 |
86 | 大連民族大學 | -- | 505 | 470 |
87 | 上海政法學院 | -- | 517 | 458 |
88 | 濟南大學 | -- | 510 | 461 |
89 | 南京工程學院 | -- | 529 | 466 |
90 | 上海海關學院 | -- | 519 | 479 |
91 | 金陵科技學院 | -- | 504 | 457 |
92 | 沈陽理工大學 | -- | 517 | 459 |
93 | 中國勞動關系學院 | -- | 518 | 472 |
94 | 魯東大學 | -- | 498 | 452 |
95 | 首都師范大學 | 555 | -- | -- |
96 | 山東師范大學 | 538 | -- | -- |
97 | 西南石油大學 | 523 | -- | -- |
98 | 長江大學 | 519 | -- | -- |
99 | 江西師范大學 | 517 | -- | -- |
100 | 廣東財經大學 | 513 | -- | -- |
101 | 大連交通大學 | 509 | -- | -- |
102 | 山西農業大學 | 507 | -- | -- |
103 | 西安體育學院 | 507 | -- | -- |
104 | 太原工業學院 | 507 | -- | -- |
105 | 蘇州科技學院 | 506 | -- | -- |
106 | 太原科技大學 | 506 | -- | -- |
107 | 山西大同大學 | 504 | -- | -- |
108 | 鹽城師范學院 | 501 | -- | -- |
109 | 江西農業大學 | 501 | -- | -- |
110 | 鄭州輕工業學院 | 501 | -- | -- |
111 | 湖南工業大學 | 501 | -- | -- |
112 | 湖南商學院 | 500 | -- | -- |
113 | 北方民族大學 | 497 | -- | -- |
114 | 山東交通學院 | 497 | -- | -- |
115 | 吉林工程技術師范學院 | 496 | -- | -- |
116 | 中原工學院 | 496 | -- | -- |
117 | 贛南師范學院 | 494 | -- | -- |
118 | 鄭州航空工業管理學院 | 493 | -- | -- |
119 | 九江學院 | 493 | -- | -- |
120 | 西北民族大學 | 493 | -- | -- |
121 | 南昌工程學院 | 489 | -- | -- |
122 | 天津農學院 | -- | -- | 448 |
123 | 河北民族師范學院 | -- | 517 | -- |
124 | 沈陽工業大學 | -- | -- | 453 |
125 | 沈陽航空航天大學 | -- | -- | 475 |
126 | 福建師范大學 | -- | -- | 453 |
127 | 衡陽師范學院 | -- | 519 | -- |
128 | 成都理工大學 | -- | -- | 464 |
129 | 西南科技大學 | -- | -- | 461 |
130 | 成都信息工程大學 | -- | -- | 463 |
131 | 昆明醫科大學 | -- | -- | 449 |
132 | 石河子大學 | -- | 494 | -- |
133 | 山東工商學院 | -- | -- | 450 |
134 | 陜西理工學院 | -- | -- | 449 |
135 | 蘭州交通大學 | -- | 539 | -- |
136 | 上海商學院 | -- | -- | 460 |
137 | 華北理工大學 | -- | -- | 448 |
138 | 上海電機學院 | -- | -- | 462 |
說明:本二本大學排名文科2017依據各學校在北京第二批次歷年平均錄取分綜合排名而來,僅供參考。
大學文科有哪些專業
填報報考志愿時,大學文科有哪些專業是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是教育部最新公布的大學文科專業名單,供大家參考。
編號 | 專業名稱 |
01 | 學科門類:哲學 |
0101 | 哲學類 |
010101 | 哲學 |
010102 | 邏輯學 |
010103K | 宗教學 |
| |
02 | 學科門類:經濟學 |
0201 | 經濟學類 |
020101 | 經濟學 |
020102 | 經濟統計學 |
0202 | 財政學類 |
020201K | 財政學 |
020202 | 稅收學 |
0203 | 金融學類 |
020301K | 金融學 |
020302 | 金融工程 |
020303 | 保險學 |
020304 | 投資學 |
0204 | 經濟與貿易類 |
020401 | 國際經濟與貿易 |
020402 | 貿易經濟 |
| |
03 | 學科門類:法學 |
0301 | 法學類 |
030101K | 法學 |
0302 | 政治學類 |
030201 | 政治學與行政學 |
030202 | 國際政治 |
030203 | 外交學 |
0303 | 社會學類 |
030301 | 社會學 |
030302 | 社會工作 |
0304 | 民族學類 |
030401 | 民族學 |
0305 | 馬克思主義理論類 |
030501 | 科學社會主義 |
030502 | 中國共產黨歷史 |
030503 | 思想政治教育 |
0306 | 公安學類 |
030601K | 治安學 |
030602K | 偵查學 |
030603K | 邊防管理 |
| |
04 | 學科門類:教育學 |
0401 | 教育學類 |
040101 | 教育學 |
040102 | 科學教育 |
040103 | 人文教育 |
040104 | 教育技術學(注:可授教育學或理學或工學學士學位) |
040105 | 藝術教育(注:可授教育學或藝術學學士學位) |
040106 | 學前教育 |
040107 | 小學教育 |
040108 | 特殊教育 |
0402 | 體育學類 |
040201 | 體育教育 |
040202K | 運動訓練 |
040203 | 社會體育指導與管理 |
040204K | 武術與民族傳統體育 |
040205 | 運動人體科學 |
| |
05 | 學科門類:文學 |
0501 | 中國語言文學類 |
050101 | 漢語言文學 |
050102 | 漢語言 |
050103 | 漢語國際教育 |
050104 | 中國少數民族語言文學 |
050105 | 古典文獻學 |
0502 | 外國語言文學類 |
050201 | 英語 |
050202 | 俄語 |
050203 | 德語 |
050204 | 法語 |
050205 | 西班牙語 |
050206 | 阿拉伯語 |
050207 | 日語 |
050208 | 波斯語 |
050209 | 朝鮮語 |
050210 | 菲律賓語 |
050211 | 梵語巴利語 |
050212 | 印度尼西亞語 |
050213 | 印地語 |
050214 | 柬埔寨語 |
050215 | 老撾語 |
050216 | 緬甸語 |
050217 | 馬來語 |
050218 | 蒙古語 |
050219 | 僧伽羅語 |
050220 | 泰語 |
050221 | 烏爾都語 |
050222 | 希伯來語 |
050223 | 越南語 |
050224 | 豪薩語 |
050225 | 斯瓦希里語 |
050226 | 阿爾巴尼亞語 |
050227 | 保加利亞語 |
050228 | 波蘭語 |
050229 | 捷克語 |
050230 | 斯洛伐克語 |
050231 | 羅馬尼亞語 |
050232 | 葡萄牙語 |
050233 | 瑞典語 |
050234 | 塞爾維亞語 |
050235 | 土耳其語 |
050236 | 希臘語 |
050237 | 匈牙利語 |
050238 | 意大利語 |
050239 | 泰米爾語 |
050240 | 普什圖語 |
050241 | 世界語 |
050242 | 孟加拉語 |
050243 | 尼泊爾語 |
050244 | 克羅地亞語 |
050245 | 荷蘭語 |
050246 | 芬蘭語 |
050247 | 烏克蘭語 |
050248 | 挪威語 |
050249 | 丹麥語 |
050250 | 冰島語 |
050251 | 愛爾蘭語 |
050252 | 拉脫維亞語 |
050253 | 立陶宛語 |
050254 | 斯洛文尼亞語 |
050255 | 愛沙尼亞語 |
050256 | 馬耳他語 |
050257 | 哈薩克語 |
050258 | 烏茲別克語 |
050259 | 祖魯語 |
050260 | 拉丁語 |
050261 | 翻譯 |
050262 | 商務英語 |
0503 | 新聞傳播學類 |
050301 | 新聞學 |
050302 | 廣播電視學 |
050303 | 廣告學 |
050304 | 傳播學 |
050305 | 編輯出版學 |
| |
06 | 學科門類:歷史學 |
0601 | 歷史學類 |
060101 | 歷史學 |
060102 | 世界史 |
060103 | 考古學 |
060104 | 文物與博物館學 |
| |
12 | 學科門類:管理學 |
1201 | 管理科學與工程類 |
120101 | 管理科學(注:可授管理學或理學學士學位) |
120102 | 信息管理與信息系統(注:可授管理學或工學學士學位) |
120103 | 工程管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
120104 | 房地產開發與管理 |
120105 | 工程造價(注:可授管理學或工學學士學位) |
1202 | 工商管理類 |
120201K | 工商管理 |
120202 | 市場營銷 |
120203K | 會計學 |
120204 | 財務管理 |
120205 | 國際商務 |
120206 | 人力資源管理 |
120207 | 審計學 |
120208 | 資產評估 |
120209 | 物業管理 |
120210 | 文化產業管理(注:可授管理學或藝術學學士學位) |
1203 | 農業經濟管理類 |
120301 | 農林經濟管理 |
120302 | 農村區域發展(注:可授管理學或農學學士學位) |
1204 | 公共管理類 |
120401 | 公共事業管理 |
120402 | 行政管理 |
120403 | 勞動與社會保障 |
120404 | 土地資源管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
120405 | 城市管理 |
1205 | 圖書情報與檔案管理類 |
120501 | 圖書館學 |
120502 | 檔案學 |
120503 | 信息資源管理 |
1206 | 物流管理與工程類 |
120601 | 物流管理 |
120602 | 物流工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
1207 | 工業工程類 |
120701 | 工業工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
1208 | 電子商務類 |
120801 | 電子商務(注:可授管理學或經濟學或工學學士學位) |
1209 | 旅游管理類 |
120901K | 旅游管理 |
120902 | 酒店管理 |
120903 | 會展經濟與管理 |
| |
13 | 學科門類:藝術學 |
1301 | 藝術學理論類 |
130101 | 藝術史論 |
1302 | 音樂與舞蹈學類 |
130201 | 音樂表演 |
130202 | 音樂學 |
130203 | 作曲與作曲技術理論 |
130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈學 |
130206 | 舞蹈編導 |
1303 | 戲劇與影視學類 |
130301 | 表演 |
130302 | 戲劇學 |
130303 | 電影學 |
130304 | 戲劇影視文學 |
130305 | 廣播電視編導 |
130306 | 戲劇影視導演 |
130307 | 戲劇影視美術設計 |
130308 | 錄音藝術 |
130309 | 播音與主持藝術 |
130310 | 動畫 |
1304 | 美術學類 |
130401 | 美術學 |
130402 | 繪畫 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 攝影 |
1305 | 設計學類 |
130501 | 藝術設計學 |
130502 | 視覺傳達設計 |
130503 | 環境設計 |
130504 | 產品設計 |
130505 | 服裝與服飾設計 |
130506 | 公共藝術 |
130507 | 工藝美術 |
130508 | 數字媒體藝術 |
【2017年國內文科類高校排名】相關文章: