中國大學排行榜401-500強名單
中國校友會網2011中國大學排行榜(401-500)
名次 | 學校名稱 | 所在省市 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 |
401 | 遼寧工業大學 | 遼寧 | 理工 | 0.18 | 0.03 | 0.37 | 0.05 |
401 | 蚌埠醫學院 | 安徽 | 醫藥 | 0.18 | 0 | 0.39 | 0.06 |
403 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 財經 | 0.17 | 0 | 0.38 | 0 |
403 | 西安財經學院 | 陜西 | 財經 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.14 |
405 | 陜西中醫學院 | 陜西 | 醫藥 | 0.16 | 0.09 | 0.26 | 0 |
405 | 成都信息工程學院 | 四川 | 理工 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.36 |
405 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 理工 | 0.16 | 0.27 | 0.05 | 0.07 |
408 | 桂林醫學院 | 廣西 | 醫藥 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0 |
408 | 西安郵電學院 | 陜西 | 理工 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.13 |
408 | 北京印刷學院 | 北京 | 理工 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0 |
408 | 皖南醫學院 | 安徽 | 醫藥 | 0.15 | 0.03 | 0.31 | 0 |
408 | 五邑大學 | 廣東 | 綜合 | 0.15 | 0.03 | 0.23 | 0.37 |
413 | 濱州醫學院 | 山東 | 醫藥 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0 |
413 | 上海電力學院 | 上海 | 理工 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
415 | 湖南文理學院 | 湖南 | 綜合 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 |
415 | 海南醫學院 | 海南 | 醫藥 | 0.13 | 0.26 | 0.01 | 0 |
415 | 吉林建筑工程學院 | 吉林 | 理工 | 0.13 | 0.06 | 0.22 | 0 |
415 | 華北煤炭醫學院 | 河北 | 醫藥 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 |
415 | 北方民族大學 | 寧夏 | 民族 | 0.13 | 0.09 | 0.2 | 0 |
420 | 甘肅中醫學院 | 甘肅 | 醫藥 | 0.12 | 0 | 0.27 | 0 |
420 | 湖南理工學院 | 湖南 | 理工 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0 |
420 | 合肥師范學院 | 安徽 | 師范 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0 |
420 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 農林 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0 |
424 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 綜合 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0 |
424 | 綿陽師范學院 | 四川 | 師范 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0 |
426 | 四川理工學院 | 四川 | 理工 | 0.10 | 0.03 | 0.19 | 0 |
426 | 漳州師范學院 | 福建 | 師范 | 0.10 | 0.03 | 0.2 | 0 |
426 | 安慶師范學院 | 安徽 | 師范 | 0.10 | 0.06 | 0.17 | 0 |
426 | 內蒙古財經學院 | 內蒙古 | 財經 | 0.10 | 0.12 | 0.1 | 0 |
430 | 湖北師范學院 | 湖北 | 師范 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | 0 |
430 | 洛陽師范學院 | 河南 | 師范 | 0.09 | 0.18 | 0.01 | 0 |
430 | 北京物資學院 | 北京 | 財經 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0 |
430 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 醫藥 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0 |
430 | 北京聯合大學 | 北京 | 綜合 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0 |
435 | 江西科技師范學院 | 江西 | 師范 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0 |
435 | 湘南學院 | 湖南 | 綜合 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 |
435 | 川北醫學院 | 四川 | 醫藥 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0 |
435 | 嘉興學院 | 浙江 | 綜合 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 |
435 | 廣東金融學院 | 廣東 | 財經 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 |
435 | 湖南科技學院 | 湖南 | 綜合 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0 |
435 | 北華航天工業學院 | 河北 | 理工 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 |
435 | 懷化學院 | 湖南 | 綜合 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0 |
435 | 阜陽師范學院 | 安徽 | 師范 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0 |
435 | 邵陽學院 | 湖南 | 綜合 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0 |
435 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 理工 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 |
435 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 師范 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 |
435 | 長春師范學院 | 吉林 | 師范 | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0 |
448 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 政法 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0 |
448 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 理工 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0 |
448 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 理工 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0 |
448 | 承德醫學院 | 河北 | 醫藥 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 |
448 | 湖南城市學院 | 湖南 | 綜合 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 |
448 | 皖西學院 | 安徽 | 師范 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 |
448 | 浙江科技學院 | 浙江 | 理工 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0 |
448 | 天水師范學院 | 甘肅 | 師范 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0 |
456 | 喀什師范學院 | 新疆 | 師范 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 |
456 | 紅河學院 | 云南 | 綜合 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 |
456 | 華北科技學院 | 河北 | 理工 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0 |
456 | 重慶科技學院 | 重慶 | 理工 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
456 | 上海應用技術學院 | 上海 | 理工 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0 |
456 | 山西中醫學院 | 山西 | 醫藥 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
456 | 湛江師范學院 | 廣東 | 師范 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0 |
456 | 浙江海洋學院 | 浙江 | 農林 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0 |
456 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 財經 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0 |
456 | 江蘇技術師范學院 | 江蘇 | 師范 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
456 | 上海第二工業大學 | 上海 | 理工 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0 |
456 | 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 政法 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 |
456 | 韓山師范學院 | 廣東 | 師范 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
456 | 云南警官學院 | 云南 | 政法 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
456 | 湖州師范學院 | 浙江 | 師范 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0 |
456 | 嘉應學院 | 廣東 | 綜合 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.61 |
456 | 河西學院 | 甘肅 | 綜合 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
456 | 廣西財經學院 | 廣西 | 財經 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
474 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 師范 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
474 | 河北北方學院 | 河北 | 醫藥 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 |
474 | 江漢大學 | 湖北 | 綜合 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
474 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 師范 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
474 | 臺州學院 | 浙江 | 綜合 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 |
474 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 綜合 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0 |
474 | 韶關學院 | 廣東 | 綜合 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0 |
474 | 井岡山大學 | 江西 | 綜合 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
474 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 綜合 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0 |
474 | 九江學院 | 江西 | 綜合 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 |
474 | 德州學院 | 山東 | 綜合 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
474 | 天津農學院 | 天津 | 農林 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
474 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 師范 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 |
474 | 黃山學院 | 安徽 | 綜合 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
474 | 伊犁師范學院 | 新疆 | 師范 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 |
474 | 長治醫學院 | 山西 | 醫藥 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
474 | 淮海工學院 | 江蘇 | 理工 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
491 | 廊坊師范學院 | 河北 | 師范 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 |
491 | 吉林醫藥學院 | 吉林 | 醫藥 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 |
491 | 宜春學院 | 江西 | 綜合 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 |
491 | 陜西理工學院 | 陜西 | 理工 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
491 | 運城學院 | 山西 | 綜合 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
491 | 西安醫學院 | 陜西 | 醫藥 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
491 | 上海金融學院 | 上海 | 財經 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 |
491 | 遼東學院 | 遼寧 | 財經 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
491 | 西昌學院 | 四川 | 綜合 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 |
491 | 上海政法學院 | 上海 | 政法 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0 |
【中國大學排行榜401-500強名單】相關文章: