2014年華東理工大學全國排名第幾
華東理工大學(East China University of Science and Technology)是中華人民共和國教育部直屬的一所具有理工特色,覆蓋理、工、農、醫、法、管、哲、經、文、史、教育、藝術等12個學科門類全國重點大學,是國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設院校之一,是“卓越工程師計劃”、“111計劃”入選高校之一,是首批六所設有國家技術轉移中心的創新型、綜合類研究型大學。
華東理工大學原名華東化工學院,由原交通大學(上海)、震旦大學(上海)、大同大學(上海)、東吳大學(蘇州)、江南大學(無錫)等校化工系在1952年合并組建而成,1993年2月更為現名。
截至2014年,學校有徐匯校區、奉賢校區和金山科技園區三部分,占地面積2653畝,各類建筑總面積91.2萬平方米。學校15個專業學院,有 65個本科專業,25個碩士學位授權一級學科,13個博士學位授權一級學科。在校全日制學生近2.48萬人,教職員工3504人。
華東理工大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
2013 | 35 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.1 |
2012 | 35 | 13.21 | 13.47 | 8.87 | 21.26 |
2011 | 36 | 12.54 | 12.51 | 9.07 | 27.09 |
2010 | 36 | 12.15 | 12.7 | 9.33 | 23.3 |
2009 | 39 | 11.61 | 11.01 | 9.57 | 23.43 |
華東理工大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 復旦大學 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同濟大學 | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 華東師范大學 | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 華東理工大學 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大學 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海財經大學 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 東華大學 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大學 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海師范大學 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中醫藥大學 | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外國語大學 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 華東政法大學 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大學 | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大學 | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技術大學 | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海電力學院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海對外經貿大學 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海應用技術學院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工業大學 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法學院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信會計學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海關學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海電機學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
【2014年華東理工大學全國排名第幾】相關文章:
6.長安大學全國排名