溫州醫科大學排名2015
溫州醫科大學坐落于浙江省溫州市,是一所以醫學為主,涉及理學、工學、管理學、文學、法學、教育學等七大學科門類于一體的綜合性高等醫科大學。溫州醫科大學是浙江省省屬高等院校,浙江省重點建設大學。學校可溯源至創辦于1912年的浙江醫學專門學校,1958年8月由浙江醫學院從杭州分遷至溫州建立,初名“浙江第二醫學院”,當年開始招收五年制本科學生,是全國首批碩士學位授予單位,具有博士學位授予權。因學校所在地原因,后改用溫州醫學院。2013年4月18日,經教育部批準,正式更名為溫州醫科大學。
學校現有教職員工及醫護人員9300余人(含各直屬附屬醫院),其中具有高級專業技術職務1400余人。學校本部現有專任教師1308人(不含獨立學院),其中具有正高級專業技術職務272人,具有副高級專業技術職務345人。擁有臨床醫學一級學科教授評審權和10個一級學科副教授評審權。目前有研究生導師812人,其中博士生導師82人。
學校承擔省部級以上科研項目700余項,其中國家級科研項目250余項,科研成果獲得省部級以上獎勵53項,其中獲國家技術發明獎二等獎1項、國家科技進步二等獎4項、中華醫學科技獎一等獎3項、中國藥學會科技獎一等獎1項、浙江省科學技術重大貢獻獎1項、浙江省科學技術獎一等獎6項。
溫州醫科大學全國排名2015:
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養 | 科學研究 | 社會影響 |
2015 | 191 | 61.7 | 醫藥 | 60.99 | 61.36 | 63.69 |
2014 | 184 | 62.13 | 醫藥 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
2013 | 178 | 60.78 | 醫藥 | 3.27 | 0.83 | 1.21 |
2012 | 178 | 1.76 | 醫藥 | 3.37 | 0.6 | 0.16 |
2011 | 185 | 1.71 | 醫藥 | 2.83 | 0.66 | 0.54 |
2010 | 194 | 1.53 | 醫藥 | 2.34 | 0.71 | 0.7 |
2009 | 240 | 0.98 | 醫藥 | 1.18 | 0.72 | 0.72 |
溫州醫科大學省內排名:
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
浙江大學 | 1 | 6 | 綜合類第5名 | 杭州市 |
浙江工業大學 | 2 | 99 | 理工類第39名 | 杭州市 |
浙江師范大學 | 3 | 105 | 師范類第11名 | 金華市 |
杭州電子科技大學 | 4 | 120 | 理工類第43名 | 杭州市 |
寧波大學 | 5 | 179 | 綜合類第55名 | 寧波市 |
浙江理工大學 | 6 | 189 | 理工類第67名 | 杭州市 |
溫州醫科大學 | 7 | 191 | 醫藥類第18名 | 溫州市 |
杭州師范大學 | 8 | 193 | 師范類第22名 | 杭州市 |
浙江工商大學 | 9 | 200 | 財經類第9名 | 杭州市 |
中國計量學院 | 10 | 214 | 理工類第77名 | 杭州市 |
浙江農林大學 | 11 | 268 | 農林類第26名 | 杭州市 |
溫州大學 | 12 | 269 | 綜合類第62名 | 溫州市 |
浙江財經大學 | 12 | 269 | 財經類第16名 | 杭州市 |
浙江海洋學院 | 14 | 318 | 農林類第28名 | 舟山市 |
浙江中醫藥大學 | 15 | 327 | 醫藥類第36名 | 杭州市 |
紹興文理學院 | 16 | 363 | 師范類第42名 | 紹興市 |
麗水學院 | 17 | 400 | 師范類第46名 | 麗水市 |
浙江萬里學院 | 18 | 456 | 理工類第158名 | 寧波市 |
嘉興學院 | 19 | 466 | 綜合類第89名 | 嘉興市 |
湖州師范學院 | 19 | 466 | 師范類第63名 | 湖州市 |
浙江水利水電學院 | 21 | 477 | 理工類第164名 | 杭州市 |
浙江科技學院 | 21 | 477 | 理工類第164名 | 杭州市 |
寧波工程學院 | 23 | 521 | 理工類第172名 | 寧波市 |
衢州學院 | 24 | 549 | 理工類第181名 | 衢州市 |
臺州學院 | 25 | 601 | 綜合類第127名 | 臺州市 |
中國美術學院 | 藝術 | 杭州市 | ||
浙江傳媒學院 | 語言 | 杭州市 | ||
浙江外國語學院 | 語言 | 杭州市 | ||
浙江警察學院 | 政法 | 杭州市 | ||
公安海警學院 | 政法 | 寧波市 |
【溫州醫科大學排名2015】相關文章: