江蘇理工學院全國排名2014
江蘇理工學院,創(chuàng)建于1984年,是一所以工科為主,文、理、經(jīng)、管、教、法、藝多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的具有職業(yè)教育特色的.省屬本科院校。2012年11月5日,中華人民共和國教育部正式發(fā)文同意學校由江蘇技術師范學院更名為江蘇理工學院。
近五年來,學校教師在學術期刊發(fā)表論文3500多篇,被SCI、EI、ISTP等國際三大檢索收錄近200篇;出版專著、譯著、編著和教材近200部;申請國家專利48項,其中已獲授權24項。學校教師承擔省部級以上科研項目60多項,其中有國家科技支撐計劃項目、國家自科基金、國家社科基金等國家級科研項目10項,在研經(jīng)費4000多萬元。
目前,學校建有5個校重點(建設)實驗室,各類以學術研究為主的研究所(中心、室)以及各類工程技術研究、開發(fā)中心近40個。圖書館藏書近120萬冊,年訂購中外文期刊1761種,電子圖書56萬種,擁有中國學術期刊、維普中文科技期刊、EI工程文摘數(shù)據(jù)庫、EBSCO-HOST等中外文數(shù)據(jù)庫24種。
江蘇理工學院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.2 | 62.89 | 60.16 |
2013 | 427 | 60.08 | 0.43 | 0.03 | 0.07 |
2012 | 508 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0 |
2011 | 456 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
2010 | 473 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
2009 | 531 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0 |
江蘇理工學院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學 | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 東南大學 | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中國礦業(yè)大學 | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大學 | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 蘇州大學 | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京師范大學 | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大學 | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大學 | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大學 | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京醫(yī)科大學 | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工業(yè)大學 | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 揚州大學 | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江蘇大學 | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中國藥科大學 | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林業(yè)大學 | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京郵電大學 | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學 | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大學 | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江蘇師范大學 | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大學 | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大學 | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江蘇科技大學 | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京財經(jīng)大學 | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州醫(yī)學院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京審計學院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 蘇州科技學院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江蘇理工學院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮陰師范學院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程學院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 鹽城師范學院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 鹽城工學院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮陰工學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京曉莊學院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程學院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江蘇第二師范學院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【江蘇理工學院全國排名2014】相關文章: