徐州醫學院排名2016「圖」
徐州醫學院坐落在有“五省通衢”之稱的歷史文化名城——江蘇省徐州市,隸屬于江蘇省教育廳。學校建于1958年,迄今已有50余年辦學歷程,目前,已發展成為蘇北地區乃至整個淮海經濟區醫學教育、醫療服務和醫學科研的中心,是該地區辦學歷史悠久、辦學特色鮮明的.一所高等醫學院校,也是江蘇省僅存獨立建制設置的兩所醫學類院校之一。
2002年至今,獲各級各類科研課題188項,課題經費611.6萬元,其中國家自然科學基金資助16項,重點項目1項。獲衛生部科技進步三等獎1項,省市科技進步獎45項,省新技術引進獎22項;共發表學術論文1955篇,其中中文核心期刊447篇,SCI、EI收錄81篇。現主辦《國際麻醉學與復蘇雜志》(原《國外醫學.麻醉學與復蘇分冊》)、《徐州醫學院學報》、《麻醉學科信息報》等學術刊物。
徐州醫學院全國排名2016:
排名年份 | 全國排名位次 |
---|---|
2016 | 368 |
2015 | 355 |
2014 | 318 |
2013 | 342 |
2012 | 330 |
2011 | 336 |
2010 | 334 |
徐州醫學院省內排名:
排名年份 | 排名院校 | 江蘇排名位次 |
---|---|---|
2016 | 南京大學 | 1 |
2016 | 東南大學 | 2 |
2016 | 中國礦業大學 | 3 |
2016 | 南京農業大學 | 4 |
2016 | 南京師范大學 | 5 |
2016 | 河海大學 | 6 |
2016 | 南京理工大學 | 7 |
2016 | 南京航空航天大學 | 8 |
2016 | 蘇州大學 | 9 |
2016 | 解放軍理工大學 | 10 |
2016 | 江南大學 | 11 |
2016 | 南京工業大學 | 12 |
2016 | 中國藥科大學 | 13 |
2016 | 江蘇大學 | 14 |
2016 | 揚州大學 | 15 |
2016 | 南京郵電大學 | 16 |
2016 | 南京林業大學 | 17 |
2016 | 南京醫科大學 | 18 |
2016 | 南京中醫藥大學 | 19 |
2016 | 南京信息工程大學 | 20 |
2016 | 南通大學 | 21 |
2016 | 江蘇師范大學 | 22 |
2016 | 江蘇科技大學 | 23 |
2016 | 南京財經大學 | 24 |
2016 | 常州大學 | 25 |
2016 | 徐州醫學院 | 26 |
2016 | 南京工程學院 | 27 |
2016 | 南京審計學院 | 28 |
2016 | 蘇州科技學院 | 29 |
2016 | 江蘇理工學院 | 30 |
2016 | 金陵科技學院 | 31 |
2016 | 鹽城工學院 | 32 |
2016 | 鹽城師范學院 | 33 |
2016 | 南京曉莊學院 | 34 |
2016 | 徐州工程學院 | 35 |
2016 | 淮海工學院 | 36 |
2016 | 淮陰師范學院 | 37 |
2016 | 常州工學院 | 38 |
2016 | 淮陰工學院 | 39 |
2016 | 常熟理工學院 | 40 |
2016 | 泰州學院 | 41 |
2016 | 江蘇第二師范學院 | 42 |
2016 | 南京特殊教育師范學院 | 43 |
【徐州醫學院排名2016「圖」】相關文章: