黑龍江科技大學全國排名2014
黑龍江科技大學,坐落在北國冰城哈爾濱市松花江畔,是黑龍江“十二五”期間重點建設的特色應用型本科高校,是黑龍江、吉林乃至內(nèi)蒙古地區(qū)唯一一所以礦業(yè)工程為特色的高校,黑龍江省人民政府和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局省部共建高校。因坐落早松花江北岸,故有“江畔朝陽”一說。
目前,全日制本?粕21000人,研究生1180人,固定資產(chǎn)27億元,教學科研儀器設備值2.4億元;設有19個教學單位、48個本科專業(yè),涵蓋理、工、管、文、經(jīng)、法6個學科門類。有一級學科碩士學位授權點11個,二級學科碩士學位授權點46個,6個工程碩士授權領域和MBA授予權。一個博士學位授權點。
“十一五”以來,學校承擔“省新世紀教改工程”等教研課題296項;獲得省部級優(yōu)秀教學成果獎39項,省級教育科學研究成果獎98項,省部級優(yōu)秀教材獎2項;建成國家級精品課1門,省級精品課14門,人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新試驗示范區(qū)1個。1999年,學校教務處被評為全國普通高等學校優(yōu)秀教務處。
黑龍江科技大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60 |
2013 | 388 | 60.11 | 0.16 | 0.45 | 0 |
2012 | 376 | 0.26 | 0.18 | 0.42 | 0.02 |
2011 | 350 | 0.31 | 0.21 | 0.46 | 0.08 |
2010 | 334 | 0.39 | 0.21 | 0.58 | 0.21 |
2009 | 333 | 0.42 | 0.24 | 0.6 | 0.19 |
黑龍江科技大學省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 20 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
2 | 哈爾濱工程大學 | 57 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 |
3 | 東北林業(yè)大學 | 92 | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 103 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 |
5 | 黑龍江大學 | 104 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 |
6 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 119 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 |
7 | 哈爾濱理工大學 | 159 | 62.33 | 61.10 | 63.61 | 61.81 |
8 | 哈爾濱師范大學 | 189 | 62.09 | 60.72 | 63.80 | 60.33 |
9 | 東北石油大學 | 211 | 61.96 | 60.73 | 63.58 | 60.00 |
10 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 233 | 61.83 | 60.56 | 63.47 | 60.00 |
11 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 248 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
12 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 300 | 61.62 | 60.48 | 63.06 | 60.00 |
13 | 佳木斯大學 | 326 | 61.56 | 60.23 | 63.18 | 60.00 |
14 | 齊齊哈爾大學 | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.13 | 60.00 |
15 | 黑龍江科技大學 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
16 | 牡丹江師范學院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.95 | 60.00 |
17 | 牡丹江醫(yī)學院 | 472 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60.00 |
18 | 哈爾濱學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
18 | 黑龍江工程學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
18 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
18 | 黑龍江工業(yè)學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
22 | 大慶師范學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
23 | 綏化學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
23 | 哈爾濱金融學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 黑河學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 |
【黑龍江科技大學全國排名2014】相關文章: