山西大學排名2014
山西大學位于山西省省會太原市,是山西省人民政府與教育部共同重點建設的省部共建綜合研究型大學,國家中部地區重點支持的五所大學之一,國家“中西部高校綜合實力提升工程”(一省一校)14所院校之一,“中西部高校基礎能力建設工程”入選高校,首批入選”卓越法律人才教育培養計劃“,“全國九所地方綜合性大學協作會”發起者及成員、“中西部高校聯盟”成員,“中國政府獎學金來華留學生接收院校”,“教育部省部共建工作研究中心”掛靠單位,擁有研究生院和“推薦免試研究生”、"教授評審"資格。
岑春煊(左)和李提摩太(右)山西大學創辦于1902年(清光緒二十八年),最初稱山西大學堂。進過多次沿革,更名為山西大學,2004年,成為山西省唯一一所國家中部地區重點支持的五所大學之一。2005年5月,成為山西省唯一一所由山西省人民政府與教育部共同重點建設的'省部共建大學。山西大學塢城校區占地面積2450畝,建筑面積近110萬平方米。學校分為以傳統建筑為主的北區和以現代建筑為主的南區,被山西省政府命名為“園林化單位”、“綠色學校”和“林業生態學校”。
據學校官網2014年9月信息顯示,學校獲得的國家“973”、“863”計劃項目和國家自然科學基金、社會科學基金項目穩步增加,先后榮獲國家自然科學二等獎、技術發明二等獎、科技進步二等獎、教育部高校人文社科研究優秀成果一等獎等16項國家科研大獎。
山西大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
2013 | 86 | 62.09 | 5.53 | 6.21 | 0.93 |
2012 | 86 | 4.79 | 4.74 | 6.06 | 0.48 |
2011 | 84 | 5.48 | 4.99 | 6.53 | 1.4 |
2010 | 75 | 5.95 | 5.35 | 7.02 | 1.37 |
2009 | 73 | 6.38 | 6.01 | 7.03 | 1.36 |
山西大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西大學 | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
2 | 太原理工大學 | 85 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
3 | 中北大學 | 146 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 |
4 | 山西師范大學 | 197 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 |
5 | 山西醫科大學 | 239 | 61.81 | 60.50 | 63.44 | 60.16 |
6 | 山西財經大學 | 253 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
7 | 太原科技大學 | 272 | 61.72 | 60.57 | 63.20 | 60.00 |
8 | 山西農業大學 | 293 | 61.65 | 60.18 | 63.38 | 60.16 |
9 | 太原師范學院 | 432 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 |
10 | 山西中醫學院 | 456 | 61.36 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
11 | 運城學院 | 482 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60.00 |
12 | 長治醫學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 |
12 | 忻州師范學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 |
12 | 太原學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
15 | 山西大同大學 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.47 | 60.00 |
16 | 晉中學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
16 | 長治學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
18 | 呂梁學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 太原工業學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【山西大學排名2014】相關文章:
1.山西二本大學排名